Rubin još gleda ka Evropi, Ufa u Sibiru osvojila bod veliki kao Ural (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 08.05.15. | 20:04
Ovo je ekipi Rubina bila prva pobeda nad timom iz Krasnodara u poslednje četiri prvenstvene utakmice, odnosno od septembra 2012. godine
Izabrane vesti
Ovo je ekipi Rubina bila prva pobeda nad timom iz Krasnodara u poslednje četiri prvenstvene utakmice, odnosno od septembra 2012. godine.
Fudbalerima Kubana ovaj poraz u rezultatskom smislu nije značio previše, pošto trenutnu imaju osam bodova više od ekipa koje se nalazi u zoni ispadanja.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Magomed Ozdoev u 71. minutu, a gosti su u završnici meča bili brojčano oslabljeni, jer je pet minuta pre kraja drugi žuti karton i isključenje zaradio Mohamed Rabiju.
U prvoj današnjoj utakmici fudbaleri Ufe bili su na pragu osvajanja velika tri boda na gostovanju Uralu, direktnom konkurentu u borbi za opstanak.
Ipak, meč u Jekatarinburgu je završen remijem 1:1. Gosti su vodili od 32. minuta golom Pavela Alikina, ali je u 46. minutu konačan rezultat postavio Vladimir Kozin.
Ipak i ovaj rezultat na kraju više odgovara gostujućoj Ufi koja se zadržala tik iznad zone ispadanja sa dva boda više od ekipe Urala.
Premijer liga – 27. kolo
Petak:
Rubin – Kuban 1:0 (0:0)
/Ozdoev 71/
Ural – Ufa 1:1 (0:1)
/Kozin 46 – Alikin 32/
Subota:
12.30 Lokomotiva – CSKA
15.00 Dinamo – Torpedo
17.30 Zenit – Rostov
Nedelja:
12.30 Terek – Spartak
15.00 Mordovija – Arsenal Tula
17.30 Krasnodar – Amkar
Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENIT | 26 | 18 | 6 | 2 | 53 | 15 | 60 | ||||||
2. | KRASNODAR | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 | 22 | 54 | ||||||
3. | CSKA | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 25 | 50 | ||||||
4. | DINAMO M. | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 31 | 47 | ||||||
5. | RUBIN KAZANJ | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 26 | 47 | ||||||
6. | SPARTAK M. | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 43 | ||||||
7. | LOK.MOSKVA | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 20 | 39 | ||||||
8. | TEREK | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 23 | 33 | ||||||
9. | KUBANJ | 27 | 7 | 11 | 9 | 28 | 36 | 32 | ||||||
10. | MORDOVIJA | 26 | 9 | 4 | 13 | 20 | 41 | 31 | ||||||
11. | ROSTOV | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 45 | 27 | ||||||
12. | UFA | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 38 | 26 | ||||||
13. | URAL | 27 | 7 | 3 | 17 | 25 | 39 | 24 | ||||||
14. | AMKAR | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 38 | 24 | ||||||
15. | ARSENAL TULA | 26 | 7 | 2 | 17 | 16 | 37 | 23 | ||||||
16. | TORPEDO M. | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 42 | 21 |
(FOTO: Youtube printscreen)