Rim, sunce, golovi, pobeda... Roma ponovo druga - pala je Đenova, Dumbija je dao gol, Florenci za špice (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 03.05.15. | 14:28
Fudbaler iz Obale Slonovače dao drugi gol u dresu Rome u Seriji a, publika na osunčanom Olimpiku mogla da uživa i u sjajnoj igri i pogotku Alesandra Florencija
Izabrane vesti
Interesanto, ovo je Dumbiji od dolaska iz Rusije bio tek drugi šut u okvir protivničkih golova u Seriji A i drugi put je zatresao mrežu. Navijači Rome sigurno se pitaju šta bi tek bilo kada bi malo češće i preciznije slao loptu ka mreži.
U svakom slučaju, ovo je izabranicima Rudija Garsije bila druga uzastopna pobeda i preuzeli su od gradskog rivala Lacija drugo mesto na tabeli, barem na nekoliko sati dok se na završi gostovanje Nebesko-plavih Atalanti u Bergamu.
Nije Roma ni danas briljirala na Olimpiku, koji nije baš bio ispunjen do poslednjeg mesta, ali se u ovoj fazi šampionata, kada je ulog izuzetno ozbiljan neće pamtiti umiranje u lepoti, već osvojeni bodovi.
Odluka o pobedniku pala je u 35. minutu, kada je fudbaler iz Obale Slonovače konačno pokazao delić talenta zbog kojeg je doveden i posle par driblinga i varki telom zatresao mrežu.
Domaćoj ekipi prethodno je u 26. minutu poništen pogodak Viktora Ibarba, zbog ofsajda u kojem sa našao, ali je ta odluka bila veoma diskutabilna.
Konačan rezultat postavio je u 90. minutu veoma raspoloženi Alesandro Florenci posle lepog solo-prodora, kada je prešao gotovo pola terena po desnoj strani i preciznim šutem u gornji desni ugao matirao Matiju Perina.
Ovo je fudbalerima Rome bila čak deveta uzastopna pobeda nad klubom iz Đenove u duelima na stadionu Olimpiko.
SERIJA A – 34. kolo:
Subota:
Sampdorija – Juventus 0:1 (0:1)
/Vidal 32/
Sasuolo – Palermo 0:0
Nedelja:
Roma – Đenova 2:0 (1:0)
/Dumbija 35, Florenci 90/
15.00 Atalanta – Lacio
15.00 Fiorentina – Ćezena
15.00 Verona – Udineze
15.00 Inter – Kjevo
20.45 Napoli – Milan
Ponedeljak:
20.45 Kaljari - Parma
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 19 | 79 | ||||||
2. | ROMA | 34 | 17 | 13 | 4 | 48 | 25 | 64 | ||||||
3. | LACIO | 33 | 19 | 5 | 9 | 63 | 31 | 62 | ||||||
4. | NAPOLI | 33 | 16 | 8 | 9 | 59 | 43 | 56 | ||||||
5. | SAMPDORIJA | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 37 | 51 | ||||||
6. | ĐENOVA | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | 50 | ||||||
7. | FJORENTINA | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 41 | 49 | ||||||
8. | INTER | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 39 | 48 | ||||||
9. | TORINO | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 36 | 48 | ||||||
10. | MILAN | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 42 | 43 | ||||||
11. | PALERMO | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 48 | 43 | ||||||
12. | KJEVO | 33 | 10 | 10 | 13 | 25 | 33 | 40 | ||||||
13. | VERONA | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 57 | 40 | ||||||
14. | EMPOLI | 33 | 7 | 17 | 9 | 38 | 42 | 38 | ||||||
15. | UDINEZE | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 45 | 38 | ||||||
16. | SASUOLO | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 52 | 37 | ||||||
17. | ATALANTA | 33 | 6 | 14 | 13 | 31 | 46 | 32 | ||||||
18. | KALJARI | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 63 | 24 | ||||||
19. | ČEZENA | 33 | 4 | 12 | 17 | 31 | 58 | 24 | ||||||
20. | PARMA | 33 | 6 | 5 | 22 | 27 | 62 | 23 |
(FOTO: Action Images)