Radnik se namrštio zbog Moravca, Javor siguran, Bačkoj derbi kola
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.04.15. | 17:29
Sloga i Mačva sve bliži ispadanju u Srpsku ligu
Trijumfalna serija Radnika urušila se u Mrštanima. Davljenici iz Moravca priredili su najveće iznenađenje 21. kola Prve lige Srbije savladavši lidera iz Surdulice sa 1:0 i dozvolili Javoru i Metalcu da opasno zaprete u borbi za prvo mesto na tabeli. Javor je to već učinio deklasiravši u Ivanjici Jedinstvo sa 3:0 čime se primakao korak bliže cilju – ekspresnom povratku u elitu. Sada je bod iza Radnika, dva ispred Metalca, koji u večernjem tereminu u Gornjem Milanovcu čeka Bežaniju.
Poslednji voz za promociju uhvatila je i Bačka Palanka koja je na domaćem terenu savladala Proleter sa 1:0 i osamila se na četvrtom mestu na tabeli sa 35 bodova. Metalac je ipak još daleko – sedam stepenika iznad sa utakmicom manje u džepu.
Izabrane vesti
Sloga iz Petrovca na Mlavi već može da se oprosti od plasmana u Superligu pošto je u Inđiji poražena sa 2:1, dok je Sloboda osvojila važne bodove u borbi za opstanak savladaši već prežaljenu Slogu iz Kraljeva sa minimalnih 1:0. Nešto bolje stoji Mačva, koja je u Šapcu izgubila od Sinđelića sa 0:2, pa su se i Beograđani u duelu sa direktnim rivalom za opstanak odmakli od zone ispadanja.
U Lazarevcu, Kolubara i BSK su podelili plen odigravši 1:1.
Prva liga Srbije, 21. kolo:
Javor – Jedinstvo Putevi 3:0 (1:0)
Sloboda Užice – Sloga Kraljevo 1:0 (0:0)
Bačka Palanka – Proleter Novi Sad 1:0 (1:0)
Moravac Mrštane – Radnik Surdulica 1:0 (1:0)
Inđija – Sloga Petrovac na Mlavi 2:1 (1:0)
Mačva Šabac – Sinđelić 0:2 (0:2)
Kolubara – BSK Borča 1:1 (0:1)
18.00: Metalac – Bežanija
Prva liga Srbije | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADNIK SUR. | 21 | 14 | 3 | 4 | 30 | 13 | 45 | ||||||
2. | JAVOR | 21 | 12 | 8 | 1 | 31 | 11 | 44 | ||||||
3. | METALAC | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 11 | 42 | ||||||
4. | BAČKA P. | 21 | 11 | 2 | 8 | 27 | 21 | 35 | ||||||
5. | PROLETER N.S. | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 19 | 32 | ||||||
6. | INĐIJA | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 21 | 31 | ||||||
7. | SLOGA P. | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | 30 | ||||||
8. | BSK | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 20 | 27 | ||||||
9. | KOLUBARA | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 32 | 26 | ||||||
10. | SINĐELIĆ | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 31 | 24 | ||||||
11. | SLOBODA POINT | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 24 | 24 | ||||||
12. | MORAVAC | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 24 | 24 | ||||||
13. | BEŽANIJA | 20 | 6 | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 | ||||||
14. | JEDINSTVO U. | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 24 | 21 | ||||||
15. | MAČVA | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 20 | 20 | ||||||
16. | SLOGA K. | 21 | 5 | 0 | 16 | 11 | 38 | 15 |
(FOTO: MN Press)