Pukla bruka: Aston Vila je najnefikasniji tim u prve četiri engleske lige
Vreme čitanja: 1min | sre. 24.12.14. | 18:29
Ekipa Pola Lamberta samo 11 puta zatresla mrežu protivnika
Svima je bilo jasno da Aston Vila ima ozbiljnih problema ispred protivničkog gola kada je tim iz Birmingema otkazao izbor za najbolji gol u oktobru jer ga nije ni bilo, ali napadači Vile su u potpunosti izgubili kompas pošto je njihova ekipa najneefikasnija u prve četiri engleske lige.
Kristijan Benteke, Gabrijel Agbonlahor, Andreas Vajman i ostali su uspeli da samo 11 puta zatresu mrežu ove sezone! Manje od svih timova Premijer lige, Čempionšipa, Lige 1 i Lige 2 – čak 91 tim je bolji od čete Pola Lamberta.
Izabrane vesti
Mada nisu se ni drugi Premijerligaši proslavili pošto u prvih pet najefikasnijih timova se nalaze još i Hal (12 golova) , Lester i Sanderlend (15) , a samo četvrtoligaš Hartlpul muči sličnu muku sa 15 postignutih golova.
Jeste Kristijan Benteke propustio polovinu utakmica, ali ambiciozna ekipa poput Vile ne bi smela ovo sebi da doputi, teši ih to što su na 12. mestu Premijer lige.
Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČELSI | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 13 | 42 | ||||||
2. | MAN.SITI | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | 39 | ||||||
3. | MAN.JUN | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 32 | ||||||
4. | VEST HEM | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 19 | 31 | ||||||
5. | SAUTEMPTON | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 13 | 29 | ||||||
6. | ARSENAL | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 21 | 27 | ||||||
7. | TOTENHEM | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | 27 | ||||||
8. | SVONSI | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 25 | ||||||
9. | NJUKASL | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 23 | 23 | ||||||
10. | LIVERPUL | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | 22 | ||||||
11. | EVERTON | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 27 | 21 | ||||||
12. | ASTON VILA | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21 | 20 | ||||||
13. | STOUK | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 19 | ||||||
14. | SANDERLEND | 17 | 3 | 10 | 4 | 15 | 24 | 19 | ||||||
15. | VBA | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | 17 | ||||||
16. | KPR | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 32 | 17 | ||||||
17. | KRISTAL PALAS | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | 15 | ||||||
18. | BARNLI | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 27 | 15 | ||||||
19. | HAL | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 | 13 | ||||||
20. | LESTER | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 29 | 10 |
(FOTO: Action images)