Proradila levica za koju je Real imao velike planove, bomba Rojstona Drentea ipak u senci akrobatskog gola Bojea (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 20.02.15. | 20:51
Fudbaler iz Gane gužvu u kaznenom rešio makazicama, Erdžijes za jedno poluvreme završio sa Konjom
Trebalo je da bude velika zvezda Real Madrida, ali Rojston Drente je ipak postao samo jedan u nizu igrača kojeg je Santjago Bernabeu progutao, ipak Holanđanin sa vremena na vreme prikaže dozu talenta zbog kojeg je i obukao beli dres, a to je uradio i na meču svog novog kluba Erdžijesa protiv Konje – 3:0.
Loše je krenulo po domaću ekipu pošto Ates u trećem minutu nije iskoristio penal, navijači su čekali još 16 minuta do prvog gola, ali je pogodak Džona Bojea bio i te kako vredan čekanja pošto je igrač iz Gane makazicama u velikoj gužvi zatresao mrežu.
Izabrane vesti
Zatim je proradio i Rojston Riki Drente, onako kako je trebalo da igra u Primeri zaigrao je u turskom prvenstvu i poput buldoga oteo loptu rivalu na sredini terena, stuštio se ka golu i sa 20 metara nas podsetio kakvu levu nogu ima.
Erdžijes je završio posao već u 34. minutu kada je Bjorn Vleminks sa bele tačke postavio konačan rezultat.
SUPER LIG – 21. kolo
Petak:
Erčije – Konja 3:0 (3:0)
/Boje 19, Drente 27, Vleminks pen 34/
Subota:
12.30 Basakšehir – Gazijantep
15.00 Bursa – Rize
18.00 Sivas - Galatasaraj
Nedelja:
12.00 Balikešir – Genčlerbirligi
12.00 Mersin – Kardemir
15.00 Kasimpaša – Trabzon
18.00 Eskišehir – Bešiktaš
19.00 Fenerbahče - Askiš
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEŠIKTAŠ | 20 | 15 | 2 | 3 | 34 | 19 | 47 | ||||||
2. | FENERBAHČE | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 14 | 46 | ||||||
3. | GALATASARAJ | 20 | 14 | 3 | 3 | 35 | 22 | 45 | ||||||
4. | BURSA | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 27 | 33 | ||||||
5. | TRABZON | 20 | 8 | 9 | 3 | 37 | 32 | 33 | ||||||
6. | BAŠAKŠEHIR | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 15 | 32 | ||||||
7. | MERSIN | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 26 | 29 | ||||||
8. | GAZIJANTEP | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 29 | 27 | ||||||
9. | KASIMPAŠA | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 38 | 24 | ||||||
10. | SIVAS | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | 23 | ||||||
11. | KONJA | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 30 | 23 | ||||||
12. | G'BIRLIGI | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 27 | 22 | ||||||
13. | AKHISAR | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 32 | 22 | ||||||
14. | ERDŽIJES | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 29 | 20 | ||||||
15. | ESKIŠEHIR | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 31 | 20 | ||||||
16. | KARDEMIR | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | 17 | ||||||
17. | RIZE | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 32 | 17 | ||||||
18. | BALIKESIR | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | 13 |
(FOTO: Action images)