Problemi za lidera: Ingolštat tek u finišu izborio remi protiv davljenika (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 20.02.15. | 20:23
Samo tri gola na tri utakmice Cvajte
Neprikosnovenom vladaru druge lige Nemačke u prvom delu polusezone Ingolštatu definitivno nije prijala zimska pauza pošto su posle poraza od Sandhauzena zabeležili još jedan neuspeh i osvojili samo bod protiv ekipe iz zone ispadanja Alena – 1:1 (0:0).
Posle nezanimljivog prvog poluvremena Jirgen Gjašula je doneo prednost Alenu u 55. minutu posle sumnjivog penala, i delovalo je kao da će gosti pretrpeti novi poraz, ali je na scenu stupio reprezentativac Australije Metju Leki i u 77. minutu postavio konačan rezultat.
Izabrane vesti
Nemci su bili neobično tihi i na preostale dve utakmice je viđen samo jedan gol Džordona Gondorfa kojim je Darmštat savladao Aue. Grojter Firt i Sandhauzen su u potpunosti razočarali pošto su odigrali meč bez pogodaka.
CVAJTA – 22. kolo
Petak:
Alen – Ingoštat 1:1 (0:0)
/Gjašula pen 56 – Leki 77/
Aue – Darmštat 0:1 (0:0)
/Gondorf 83/
Grojter Firt – Sandhauzen 0:0
Subota:
13.00 Karlsrue – Bohum
13.00 Minhen 1860 – St. Pauli
Nedelja:
13.30 Dizeldorf – Nirnberg
13.30 FSV Frankfurt – Kajzerslautern
13.30 Union Berlin – Hajdenhajm
Ponedeljak:
20.15 Braunšvajg – RB Lajpcig
Bundesliga 2 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INGOLŠTAT | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 18 | 44 | ||||||
2. | K'LAUTERN | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 19 | 38 | ||||||
3. | DARMŠTAT | 22 | 9 | 11 | 2 | 27 | 16 | 38 | ||||||
4. | KARLSRUE | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | 37 | ||||||
5. | AJNTRAHT B. | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 25 | 33 | ||||||
6. | FORTUNA D. | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 26 | 32 | ||||||
7. | NIRNBERG | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 31 | 30 | ||||||
8. | RB LAJPCIG | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 15 | 29 | ||||||
9. | HAJDENHAJM | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 22 | 28 | ||||||
10. | GROJTER | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 24 | 27 | ||||||
11. | FSV FRANKFURT | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 34 | 27 | ||||||
12. | UNION BERLIN | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | 27 | ||||||
13. | BOHUM | 21 | 5 | 11 | 5 | 32 | 32 | 26 | ||||||
14. | SANDHAUZEN | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 26 | 25 | ||||||
15. | ERCGEBIR.AUE | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 32 | 20 | ||||||
16. | ALEN | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 27 | 19 | ||||||
17. | MINHEN 1860 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 34 | 18 | ||||||
18. | ST.PAULI | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 40 | 17 |
(FOTO: Action images)