Posle osam godina, Selta ima pravu desetku: Čarls i Nolito razgalili gostujuće navijače (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 21.03.15. | 22:01
Strelac jedinog gola ušao u igru samo deset minuta pre nego što je rešio meč
Tokom celog meča na Sijudad de Valensija stadionu viđana je tek pokoja polušansa. Međutim, posle ove prelepe martovske večeri navijači Selte imaju čemu da se nadaju, jer je njihova ekipa skočila za čak tri mesta na tabeli pa je sada na devetom mestu na tabeli Primere. Stradao je Levante na svom terenu rezultatom 0:1 (0:0).
Sve do 87. minuta je delovalo kao da neće biti golova na ovoj utakmici, ali su Čarls i Duran Nolito odneli sva tri boda iz Valensije u Vigo, jer je ovaj drugi asistirao prvom za veliku pobedu.
Izabrane vesti
Čarls nije bio na terenu od prvog trenutka, ušao je tek u 77. minutu, i u potpunosti opravdao poverenje koje mu je ukazao trener Berizo.
Već osam godina nijedan igrač Selte nije uspeo da za jednu sezonu ostvari osam asistencija. Poslednji kome je to uspelo bio je Gustavo Lopez, sada je to pošlo za rukom sjajnom Nolitu.
PRIMERA, 28. KOLO:
Petak:
Elče - Valensija 0:4 (0:1)
/Gomeš 44, Alkaser 57, Roko (ag) 71, Otamendi 90+2/
Subota:
Atletiko Madrid - Hetafe 2:0 (2:0)
/Tores 3, Tijago 44/
Rajo Valjekano - Malaga 1:0 (1:0)
/Kakuta 22/
Levante - Selta 0:1 (0:0)
/Čarls 87/
22.00 Atletik Bilbao - Almerija
22.00 Granada - Eibar
Nedelja:
12.00 Deportivo - Espanjol
17.00 Viljareal - Sevilja
19.00 Real Sosijedad - Kordoba
21.00 Barselona - Real Madrid
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARSELONA | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | 65 | ||||||
2. | REAL M. | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | 64 | ||||||
3. | VALENSIJA | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | 60 | ||||||
4. | ATL.MADRID | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 23 | 59 | ||||||
5. | SEVILJA | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | 52 | ||||||
6. | VILJAREAL | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 49 | ||||||
7. | MALAGA | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 32 | 42 | ||||||
8. | BILBAO | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 32 | 36 | ||||||
9. | SELTA | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 31 | 35 | ||||||
10. | RAJO VALJEKANO | 28 | 11 | 2 | 15 | 33 | 50 | 35 | ||||||
11. | ESPANJOL | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | 33 | ||||||
12. | SOSIJEDAD | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 36 | 33 | ||||||
13. | HETAFE | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 39 | 29 | ||||||
14. | ELČE | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 52 | 28 | ||||||
15. | EIBAR | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | 27 | ||||||
16. | ALMERIJA | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 40 | 25 | ||||||
17. | LA KORUNJA | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | 25 | ||||||
18. | LEVANTE | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 52 | 25 | ||||||
19. | GRANADA | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | 22 | ||||||
20. | KORDOBA | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 | 18 |
(FOTO: Action images)