Poleteli Magarci: Paloski doneo pobedu Kjevu u derbiju Verone (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 21.12.14. | 14:42
Italijanski napadač u finišu iskoristio centaršut Zukanovića, a bio je u ofsajdu
Svaki put kada Leteći magarci odnosno Kjevo pobedi gradskog rivala Veronu to je posebno bolno za navijače ovog tima pošto su oni rivalima nadenuli taj nadimak kada su rekli da će magarci leteti kada Kjevo uđe u Seriju A. Ne samo da su Leteći magarci u prvoj ligi italijanskog fudbala već su u gradskom derbiju uzeli skalp najvećem rivalu – 0:1 (0:0).
Prevagu u prilično izjednačenom meču je doneo Alberto Paloski i to u 81. minutu posle centaršuta Ervina Zukanovića, napadač je glavom zatresao mrežu najvećeg rivala, a umeo je i da proslavi pogodak.
Izabrane vesti
Pritom je Italijan verovatno bio u ofsajdu pre nego što je postigao gol, a navijači Kjeva sigurno ne haju za to.
SERIJA A – 16. kolo:
Četvrtak:
Kaljari – Juventus 1:3 (0:2)
/Rosetini 65 - Tevez 3, Vidal 15, Ljorente 51/
Napoli – Parma 2:0 (2:0)
/Zapata 19, Metens 30pen/
Subota:
Sasuolo – Ćezena 1:1 (0:0)
/Zaza 76pen – Ze eduardo 94/
Roma – Milan 0:0
Nedelja:
Verona – Kjevo 0:1 (0:0)
/Paloski 81/
15.00 Atalanta – Palermo
15.00 Fiorentina – Empoli
15.00 Sampdorija – Udineze
15.00 Torino – Đenova
20.45 Inter – Lacio
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 7 | 39 | ||||||
2. | ROMA | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 11 | 35 | ||||||
3. | NAPOLI | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 20 | 27 | ||||||
4. | LACIO | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 17 | 26 | ||||||
5. | SAMPDORIJA | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | 26 | ||||||
6. | ĐENOVA | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 26 | ||||||
7. | MILAN | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | 24 | ||||||
8. | FJORENTINA | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 23 | ||||||
9. | UDINEZE | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | 21 | ||||||
10. | PALERMO | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 23 | 21 | ||||||
11. | INTER | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 | ||||||
12. | SASUOLO | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 21 | 20 | ||||||
13. | VERONA | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | 17 | ||||||
14. | EMPOLI | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | 16 | ||||||
15. | TORINO | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 14 | ||||||
16. | ATALANTA | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | 14 | ||||||
17. | KJEVO | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | ||||||
18. | KALJARI | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 29 | 12 | ||||||
19. | ČEZENA | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | ||||||
20. | PARMA | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 36 | 7 |
(FOTO: Action images)