Podeljene emocije u Bukureštu - Rapid ide ka opstanku, Dinamo sve dalje od vrha (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.03.15. | 21:28
Dinamo izgubio na gostovanju Brašovu i ostao ne šestom mestu, Rapid pobedom napravio veliki korak ka opstanku
Izabrane vesti
Rapidu je gorelo pod nogama uoči ovog kola, a večeras su fudbaleri tog tima došli do prve pobeda posle dve vezane utakmice u kojima nisu osvojili tri boda.
Rihairo Melens i Danijel Nikulae su golovima u petom i 85. minutu došli do pete prvenstvene pobede. Posao Rapidu, međutim, bio je olakšan jer je Ocelul u 29. minutu ostao bez isključenog Aleksandrua Tudorija.
Dinamo iz Bukurešta je izgubio od domaćeg Brašova iako je imao igrača više u poslednjih 16 minuta utakmice i navijači giganta iz prestonice svakako će imati šta da zamere svojim ljubimcima.
Crveni karton u 74. minutu zaradio je hrvatski fudbaler Marko Bencun, ali ni to nije bilo dovoljno Dinamu da osigura trijumf.
Pošto su u završnici meča, sa brojčanom prednošću odigrali ispod očekivanja, ekipu Dinama stigla je kazna. Dva minuta pre kraja meča Liviju Ganea je dobro izveo slobodan udarac i iznenadio golmana Naumovskog.
Rezultati, Liga 1:
Petak:
Botošani - Targu Mureš 1:2 (0:1)
/Asinte 72 - Ziku 29, Konstantin 76/
Subota:
Krajova – Astra 0:0
Rapid B. – Ocelul 2:0 (1:0)
/Amorim 22, Budesku 61/
Brašov - Dinamo Bukurešt 1:0 (0:0)
/Ganea 88/
Nedelja:
14.30 Panduri - Gaz Metan
17.00 Kluž - Petrolul
19.00 Steaua - Vitorul
Ponedeljak:
17.00 Konkordija - Čahlaul
19.30 Jaši - Univerzitatea Kluž
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 22 | 16 | 2 | 4 | 39 | 12 | 50 | ||||||
2. | TARGU MUREŠ | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | 13 | 46 | ||||||
3. | PETROLUL | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 16 | 40 | ||||||
4. | ASTRA ĐURĐU | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 17 | 39 | ||||||
5. | CS UNIVERZITATEA | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 23 | 39 | ||||||
6. | KLUŽ | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 17 | 36 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 33 | 35 | ||||||
8. | BOTOŠANI | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 30 | 30 | ||||||
9. | VITORUL | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 27 | 29 | ||||||
10. | BRAŠOV | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 30 | 27 | ||||||
11. | KON.KIJAŽNA | 22 | 5 | 11 | 6 | 25 | 27 | 26 | ||||||
12. | PANDURI | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 31 | 25 | ||||||
13. | KSMS JAŠI | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 28 | 25 | ||||||
14. | RAPID BUK. | 23 | 5 | 7 | 11 | 12 | 27 | 22 | ||||||
15. | MEDIJAŠ | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 28 | 21 | ||||||
16. | UNIV.KLUŽ | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 28 | 20 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 40 | 16 | ||||||
18. | OCELUL | 23 | 2 | 9 | 12 | 9 | 32 | 15 |
(FOTO: Action Images)