Petrolul se provukao u Bukureštu: Rapidovo vođstvo trajalo tri minuta...
Vreme čitanja: 1min | pet. 13.03.15. | 21:41
Trećeplasirani Petrolul došao je do vrednog boda u Bukureštu, ali domaćin i dalje ostaje tim koji je ostavio najprijatniji utisak u prolećnom delu sezone - 1:1 (0:0)
Pola sata pre kraja utakmice na stadionu Valentin Stanesku izgledalo je da će Rapid doći do tri velika boda vredna konačnog izlaska iz opasne zone, ali je radost domaćin navijača traja samo tri minuta. Trećeplasirani Petrolul došao je do vrednog boda u Bukureštu, ali domaćin i dalje ostaje tim koji je ostavio najprijatniji utisak u prolećnom delu sezone - 1:1 (0:0).
Izabrane vesti
Rapid je u ovu utakicu ušao sa dve pobede i remijem, odnosno sa sedam osvojenih bodova u prolećnom delu sezone. Domaćin je i ove večeri bio na visini zadatka, čekao je svoju šansu i iskoristio je u 60. minutu preko defanzivca Kristijana Sapunarua.
Gosti su ekspresno odreagovali nakon primljenog gola, pošto je Felipe Tešeira u 63. minutu postavio konačan rezultat ovog meča, iako je u samom finišu viđeno još nekoliko dobrih prilika sa obe strane.
LIGA 1 - 21. KOLO:
Konkordija - Targu Mureš 0:0
Brašov - Univ. Kluž 1:0 (0:0)
/Leko 72/
Rapid - Petrolul 1:1 (0:0)
/Sapunaru 60 - Tešeira 63/
Subota:
14.30 Univ. Krajova - Gaz Metan
17.00 Botošani - Ocelul
19.30 Dinamo Buk. - Čahlaul
Nedelja:
14.30 KSMS Jaši - Astra
17.00 Kluž - Vitorus
19.30 Panduri - Steaua
Ponedeljak:
19.30 Targu Mureš - Brašov
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 20 | 15 | 2 | 3 | 37 | 9 | 47 | ||||||
2. | PETROLUL | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 14 | 40 | ||||||
3. | TARGU MUREŠ | 21 | 11 | 7 | 3 | 29 | 12 | 40 | ||||||
4. | ASTRA ĐURĐU | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 16 | 35 | ||||||
5. | KLUŽ | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 15 | 35 | ||||||
6. | CS UNIVERZITATEA | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 21 | 34 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 28 | 32 | ||||||
8. | BOTOŠANI | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | 28 | ||||||
9. | BRAŠOV | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | 24 | ||||||
10. | VITORUL | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 | ||||||
11. | KON.KIJAŽNA | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 27 | 23 | ||||||
12. | PANDURI | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 26 | 22 | ||||||
13. | KSMS JAŠI | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | 21 | ||||||
14. | UNIV.KLUŽ | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 28 | 19 | ||||||
15. | MEDIJAŠ | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 27 | 19 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 21 | 4 | 7 | 10 | 10 | 25 | 19 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 36 | 16 | ||||||
18. | OCELUL | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 29 | 13 |
(FOTO: Action images)