
Pasoš Fereira ponovo gazi ka Evropi!
Vreme čitanja: 1min | pet. 13.03.15. | 23:48
Izabranici Paula Fonseke savladali Boavistu minimalnim rezultatom i probili se na šesto mesto Primeire - 1:0
Izabrane vesti
Domaćin je strpljivo čekao svoju šansu u ovom meču i dočekao je u finišu prvog dela igre, kada je pogodak iz jedanaesterca nakon prekršaja i isključenja Bernarda Tengarinje.
Precizan sa bele tačke bio je Manuel Žoze, što se ispostavilo dovoljnim za trijumf domaćeg sastava, koji u narednom kolu očekuje gostovanje u Setubalu, gde takođe mogu da se nadaju bodovima.
Boavista u narednom kolu na svom terenu dočekuje Belenenseš.
PRIMEIRA - 25. KOLO:
	Pasoš Fereira - Boavista 1:0 (1:0)
	/Manuel Žoze 45pen/
	Subota:
	18.00 Benfika - Braga
	20.00 Gimaraeš - Setubal
	22.00 Belenenseš - Estoril
	Nedelja:
	17.00 Akademika - Nasional
	17.00 Žil Visente - Moreirense
	17.00 Penafijel - Rio Ave
	18.00 Maritimo - Sporting
	20.15 Porto - Aruka
| Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BENFIKA | 24 | 20 | 2 | 2 | 60 | 11 | 62 | ||||||
| 2. | PORTO | 24 | 18 | 4 | 2 | 56 | 10 | 58 | ||||||
| 3. | SPORTING | 24 | 14 | 8 | 2 | 45 | 22 | 50 | ||||||
| 4. | BRAGA | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 15 | 46 | ||||||
| 5. | GIMARAIS | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 23 | 40 | ||||||
| 6. | PASOS FEREIRA | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 35 | 36 | ||||||
| 7. | BELENENSES | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 24 | 35 | ||||||
| 8. | NASIONAL F. | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 33 | 32 | ||||||
| 9. | RIO AVE | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 31 | 30 | ||||||
| 10. | MARITIMO | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 34 | 30 | ||||||
| 11. | MOREIRENSE | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 28 | 28 | ||||||
| 12. | ESTORIL | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 40 | 26 | ||||||
| 13. | BOAVISTA | 25 | 7 | 4 | 14 | 20 | 40 | 25 | ||||||
| 14. | AKADEMIKA | 24 | 3 | 13 | 8 | 17 | 29 | 22 | ||||||
| 15. | ARUKA | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 38 | 20 | ||||||
| 16. | SETUBAL | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 41 | 20 | ||||||
| 17. | ŽIL VISENTE | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 | 39 | 19 | ||||||
| 18. | PENAFIJEL | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 47 | 16 | ||||||
(FOTO: Action images)







_(1).jpg.webp)





.jpg.webp)
.jpg.webp)

