Paloski pogađao i promašivao, Kjevo sada može da odahne (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 21.03.15. | 19:49
Leteći magarci na svom stadionu pobedili Palermo sa 1:0, to im je drugi uzastopni trijumf u Seriji A i na dobrom su putu da osiguraju opstanak
Izabrane vesti
Utakmicu na stadion Bentegodi u Veroni, bez dileme obeležio je Alberto Paloski koji je postigao sedmi gol u prvenstvu ove sezone.
Domaćin je bio konkretnija i ozbiljnija ekipa, stvorio je nekoliko prilika u prvom delu meča. Upravo u tom periodu Kjevo je dao gol i, kako se kasnije ispostavilo zahvaljujući tome došao do trijumfa.
Igrao se 36. minut, kada je Paloski prevario dvojicu fudbalera Palerma, izdržao na nogama duel i sa ivice kaznenog prostora u maniru velikih majstora pogodio mrežu.
Ipak, nije baš sve bilo tako idealno za Paloskija na ovoj utakmici, pošto je u 62. minutu izveo penal, ali je gađao iznad prečke i prilika je otišla u nepovrat.
Palermo, međutim, nije uspeo da se vrati u utakmicu, a završio ju je bez Siniše Anđelkovića koji je isključen u 86. minutu, kada je dobio drugi žuti karton zbog prekršaja nad Botom.
SERIJA A – 28. kolo:
Subota:
Kjevo – Palermo (1:0)
/Paloski 36/
20.45 Milan – Kaljari
Nedelja:
12.30 Empoli – Sasuolo
15.00 Juventus – Đenova
20.45 Ćezena – Roma
20.45 Lacio – Verona
20.45 Parma – Torino
20.45 Napoli – Atalanta
20.45 Sampdorija – Inter
20.45 Udineze – Fiorentina
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 27 | 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | 64 | ||||||
2. | ROMA | 27 | 13 | 11 | 3 | 38 | 21 | 50 | ||||||
3. | LACIO | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 27 | 49 | ||||||
4. | NAPOLI | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | 46 | ||||||
5. | FJORENTINA | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 29 | 45 | ||||||
6. | SAMPDORIJA | 27 | 11 | 12 | 4 | 36 | 28 | 45 | ||||||
7. | INTER | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 35 | 37 | ||||||
8. | ĐENOVA | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 32 | 37 | ||||||
9. | TORINO | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 36 | ||||||
10. | MILAN | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 34 | 35 | ||||||
11. | PALERMO | 28 | 8 | 11 | 9 | 38 | 41 | 35 | ||||||
12. | UDINEZE | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | 32 | ||||||
13. | SASUOLO | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 40 | 32 | ||||||
14. | KJEVO | 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 30 | 32 | ||||||
15. | VERONA | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 46 | 32 | ||||||
16. | EMPOLI | 27 | 5 | 15 | 7 | 27 | 29 | 30 | ||||||
17. | ATALANTA | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 37 | 25 | ||||||
18. | KALJARI | 27 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | 21 | ||||||
19. | ČEZENA | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 48 | 21 | ||||||
20. | PARMA | 25 | 3 | 3 | 19 | 21 | 51 | 12 |
(FOTO: Action Images)