
Nije Lion baš toliki bauk: Lorijan zaustavio večitog dželata!
Vreme čitanja: 1min | ned. 15.02.15. | 22:54
Ekipa Silvana Ripola osojila bod protiv lidera francuske Lige 1, a mogla je i do sva tri - 1:1
Iako je Lion tim protiv kojeg Lorijan ima ubedljivo najviše poraza u svojoj istoriji (13) to se nimalo nije osetilo u jednom od zanimljivijih mečava 25. kola francuske Lige 1. Izabranici Silvana Ripola otkinuli su veliki bod favorizovanom Lionu na svom terenu, iako bi mogli da žale i za preostala dva, s obzirom da su vodili do 77. minutu, kada je Klinton Nži postavio konačan rezultat i uvećao prednost svog tima na vrhu tabele u odnosu na Marselj i PSŽ na dva boda - 1:1 (0:0).
Izabrane vesti
Domaćin je uspeo da ukroti gotovo sve opasne napade favorizovanih Lavova u prvom poluvremenu i nastavku meča iskoristi svoju prvu pravu šansu, koju je u pogodak pretvorio Džordan Aju.
Ipak, iako u svojim redovima nema povređenog Lakazeta, Lion u poslednja dva kola ozbilnjo može da računa na Klintona Nžijea, čiji je pogodak još jednom doneo važan bod njegovom timu.
LIGA 1, 25. kolo:
Petak:
Marselj - Rems 2:2 (0:1)
/Paje 59, Aju 69 - De Previl 6, N'Gog 90/
Subota:
PSŽ - Kaen 2:2 (2:0)
/Ibrahimović 2, Laveci 40 - Sala 89, Bazile 90+2/
Lans - Evijan 0:2 (0:2)
/Duamel 19, 35/
Lil - Nica 0:0
Monako - Monpelje (odloženo)
Nant - Bastija 0:2 (0:1)
/Sio 30, Ajite 75/
Tuluz - Ren 2:1 (1:0)
/Treho 9, Pešić 84 - Toivonen 82/
Nedelja:
Bordo - Sent Etjen 1:0 (1:0)
/Rolan 42/
Mec – Gengan 0:2 (0:2)
/Mandan 26, Pije 39/
21.00: Lorijan – Lion
| Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LION | 25 | 15 | 6 | 4 | 49 | 19 | 51 | ||||||
| 2. | MARSELJ | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 25 | 49 | ||||||
| 3. | PSŽ | 25 | 13 | 10 | 2 | 43 | 22 | 49 | ||||||
| 4. | SENT ETJEN | 25 | 11 | 8 | 6 | 27 | 19 | 41 | ||||||
| 5. | MONAKO | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 19 | 40 | ||||||
| 6. | BORDO | 25 | 11 | 7 | 7 | 30 | 30 | 40 | ||||||
| 7. | MONPELJE | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 24 | 36 | ||||||
| 8. | GENGAN | 25 | 11 | 2 | 12 | 30 | 36 | 35 | ||||||
| 9. | NICA | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 29 | 34 | ||||||
| 10. | NANT | 25 | 8 | 9 | 8 | 20 | 25 | 33 | ||||||
| 11. | LIL | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 | 21 | 32 | ||||||
| 12. | REN | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 33 | 31 | ||||||
| 13. | BASTIJA | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 27 | 30 | ||||||
| 14. | REMS | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 42 | 30 | ||||||
| 15. | KAEN | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 37 | 28 | ||||||
| 16. | LORIJAN | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 34 | 28 | ||||||
| 17. | TULUZ | 25 | 8 | 4 | 13 | 26 | 37 | 28 | ||||||
| 18. | EVIJAN | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40 | 26 | ||||||
| 19. | LANS | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 34 | 22 | ||||||
| 20. | MEC | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 36 | 21 | ||||||
(FOTO: Action images)
.jpg.webp)
.jpg.webp)



.jpg.webp.webp)







.jpg.webp.webp.webp)


.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)

