Neverovatna greška: Kambur upropastio slavlje Ekscelziora u 93. minutu! (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.04.15. | 22:10
Gosti su na Kambur stadionu imali bodove u džepu koji bi im obezbedili mirnu borbu za opstanak, ali im je planove pokvario Bartolomju Ogbeče u poslednjim trenucima nakon kardinalne greške Van Diermena - 1:1
Izabrane vesti
Prvo poluvreme na Kambur stadionu proteklo je u bezuspešnim pokušajima oba tima dođu do vođstva, ali se napadači nikako nisu proslavili. Zapravo sačuvali su "municiju" za drugo poluvreme, koje je sjajno otvorio nekadašnji vezista Fajenorda, koji je sjajno krunisao odličnu akciju svog tima i snažnim udarcem sa oko 12 metara matirao domaćeg čuvara mreže.
Kako se bližila završnica meča izgledalo je da domaćin ostaje bez daha i da su njegovi napadi počeli polako da jenjavaju, ali da ne bude tako pomogli su im domaći defanzivci, pre svih rezervista Kevin van Duermen, koji je neshvatljivom greškom praktično poklonio pogodak nigerijskom golgeteru. Ovo je Ogbečeu ukupno 13 gol u sezoni, čime je izbio na visoku petu poziciju liste strelaca Eredivizije.
EREDIVIZIJA - 31. KOLO:
Kambur - Ekscelzior 1:1 (0:0)
/Ogbeče 90+3 - Auasar 53/
Subota:
18.30 AZ Alkmar - Den Hag
19.45 PSV - Herenven
19.45 Vitese - Dortreht
20.45 Viljem II - Groningen
Nedelja:
12.30 Fajenord - Go Ahed Igls
14.30 Herakles - Cvole
14.30 Ajaks - Breda
16.45 Utreht - Tvente
Eredivizija | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 30 | 25 | 1 | 4 | 80 | 26 | 76 | ||||||
2. | AJAKS | 30 | 20 | 6 | 4 | 64 | 26 | 66 | ||||||
3. | FAJENORD | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 58 | ||||||
4. | VITESE | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 38 | 51 | ||||||
5. | AZ ALKMAR | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 52 | 50 | ||||||
6. | HERENVEN | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 37 | 48 | ||||||
7. | ZVOLE | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 40 | 46 | ||||||
8. | TVENTE | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 | 47 | 43 | ||||||
9. | KAMBUR | 31 | 11 | 7 | 13 | 45 | 51 | 40 | ||||||
10. | VILEM DRUGI | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 44 | 39 | ||||||
11. | GRONINGEN | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 46 | 39 | ||||||
12. | DEN HAG | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 46 | 34 | ||||||
13. | UTREHT | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 | 57 | 33 | ||||||
14. | EKSCELZIOR | 31 | 6 | 13 | 12 | 42 | 54 | 31 | ||||||
15. | HERAKLES | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 61 | 28 | ||||||
16. | NAC BREDA | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 57 | 27 | ||||||
17. | GO AHED IGLS | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 | 55 | 23 | ||||||
18. | DORDREHT | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 69 | 16 |
(FOTO: Action image)