Nepobediva Univerzitatea vezala i 15. utakmicu bez poraza (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.03.15. | 16:39
Ekipa iz Krajove vezala i treći remi, Ljuljaku izvukao bod Gaz Metanu
Rumunski fudbal ima jedan od najimpresivnijih nizova u Evropi, kakav god da je kvalitet lige uspeh Univerzitatee iz Krajove je impresivan – 15 utakmica bez poraza posle remija sa Gaz Metanom 1:1 (1:0).
A delovalo je kao da će domaća ekipa zabeležiti i pobedu, ipak je nastavljen niz remija, gol Jonuta Tarnakopa u 16. minutu je bio dovoljan samo za jedan bod. Njegov pogodak je anulirao Aždren Ljuljaku u 67. snažnim udarcem glavom.
Izabrane vesti
Univerzitatea je tako vezala treći remi u prvenstvu, ali je uspela da nastavi niz bez gorčine poraza.
Botošani i Ocelul su remizirali u drugoj utakmici subote u rumunskoj Ligi 1. Posle sušnog prvog poluvremena bez golova, Krojtoru je otvorio goste golom u 52. minutu, da bi Hamroun poravna u 71. Igralo se tvrdo, uglavnom se vodila borba na sredini terena, a podeljeno je čak i osam žutih kartona, od čeka je i strelac jedinog gola za Ocelul, Hamroun dobio drugi u 89. minutu i morao pre vremena da napusti teren.
LIGA 1 - 21. KOLO:
Petak:
Konkordija - Targu Mureš 0:0
Brašov - Univ. Kluž 1:0 (0:0)
/Leko 72/
Rapid - Petrolul 1:1 (0:0)
/Sapunaru 60 - Tešeira 63/
Subota:
Univ. Krajova - Gaz Metan 1:1 (1:0)
/Tarnakop 16 – Ljuljaku 67/
Botošani - Ocelul 1:1 (0:0)
/Krojtoru 52 - Hamroun 71/
19.30 Dinamo Buk. - Čahlaul
Nedelja:
14.30 KSMS Jaši – Astra
17.00 Kluž – Vitorus
19.30 Panduri - Steaua
Ponedeljak:
19.30 Targu Mureš – Brašov
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 20 | 15 | 2 | 3 | 37 | 9 | 47 | ||||||
2. | PETROLUL | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 14 | 40 | ||||||
3. | TARGU MUREŠ | 21 | 11 | 7 | 3 | 29 | 12 | 40 | ||||||
4. | ASTRA ĐURĐU | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 16 | 35 | ||||||
5. | KLUŽ | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 15 | 35 | ||||||
6. | CS UNIVERZITATEA | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 22 | 35 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 28 | 32 | ||||||
8. | BOTOŠANI | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | 28 | ||||||
9. | BRAŠOV | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | 24 | ||||||
10. | VITORUL | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 23 | ||||||
11. | KON.KIJAŽNA | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 27 | 23 | ||||||
12. | PANDURI | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 26 | 22 | ||||||
13. | KSMS JAŠI | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | 21 | ||||||
14. | MEDIJAŠ | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 28 | 20 | ||||||
15. | UNIV.KLUŽ | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 28 | 19 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 21 | 4 | 7 | 10 | 10 | 25 | 19 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 36 | 16 | ||||||
18. | OCELUL | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 29 | 13 |
(FOTO: Action images)