Napolitanci kao bosi po trnju na Siciliji: Palermo srušio očajni Napoli, Vaskez i Dibala ponovo zgazili rivala (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.02.15. | 22:43
Potop Napiolija otpočeo već u 14. minutu, kada je Ašraf Lazar odapnuo strelu sa preko 35 metera i postigao fenomenalan prvenac u ovoj sezoni, ali uz katastrofalnu intervenciju Rafaela – 3:1
Izabrane vesti
Da imaju jedan od najopasnijih tandema u Seriji A izabranici Đuzepea Jakinija pokazali su i u okršaju sa snažnim Napolijem. Ovoga puta u prvom planu bio je Franko Vaskez, koji je bio asistent kod prvog i trećeg pogogotka svog tima, dok mu je kod loptu na tacnu ostavio lukavi Dibala.
Potop Napiolija otpočeo već u 14. minutu, kada je Ašraf Lazar odapnuo strelu sa preko 35 mitera i postigao fenomenalan prvenac u ovoj sezoni, ali uz katastrofalnu intervenciju Rafaela.
Vaskez je povećao na 2:0 u 36. minutu, a onda pola sata kasnije odlično glavom spustio loptu pravo na vojej Riđoniju. I ovaoga puta akciju je predvodio omaleni i neuhvatljivi Dibala.
Napoli je odgovrui kada je sve već bilo rešeno, pošto je nakon prekida De Guzmana lopta uz dosta sreće okrznuča Gabijadinija i prevarila Sorentina.
Palermo je sa ova tri boda došao na sedmo mesto Serije A, dok je Napoli ostao na samo četiri boda udaljenosti od zahuktale Fjorentine.
SERIJA A - 23. KOLO
Subota:
Sasuolo - Fiorentina 1:3 (0:2)
/Berardi 67 - Salah 30, Babakar 32, 63/
Palermo - Napoli 3:1 (2:0)
/Lazar 14, Vaskez 36, Riđoni 65 - Gabijadini 82/
Nedelja:
12.30: Milan - Empoli
15.00: Torino - Kaljari
15.00: Đenova - Verona
15.00: Atalanta - Inter
15:00: Udineze - Lacio
15.00: Roma - Parma
18.00: Kjevo - Sampdorija
20.45: Čezena - Juventus
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 22 | 16 | 5 | 1 | 47 | 10 | 53 | ||||||
2. | ROMA | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 17 | 46 | ||||||
3. | NAPOLI | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 30 | 42 | ||||||
4. | FJORENTINA | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 23 | 38 | ||||||
5. | SAMPDORIJA | 22 | 8 | 11 | 3 | 28 | 24 | 35 | ||||||
6. | LACIO | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 26 | 34 | ||||||
7. | PALERMO | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 37 | 33 | ||||||
8. | ĐENOVA | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 26 | 32 | ||||||
9. | TORINO | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | 31 | ||||||
10. | INTER | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 29 | 29 | ||||||
11. | MILAN | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 29 | 29 | ||||||
12. | SASUOLO | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 | 33 | 29 | ||||||
13. | UDINEZE | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 30 | 28 | ||||||
14. | VERONA | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 37 | 24 | ||||||
15. | EMPOLI | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 26 | 23 | ||||||
16. | ATALANTA | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 29 | 23 | ||||||
17. | KJEVO | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 | 21 | ||||||
18. | KALJARI | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 42 | 19 | ||||||
19. | ČEZENA | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 43 | 15 | ||||||
20. | PARMA | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 | 47 | 10 |
(FOTO: Action images)