Nani zaplakao zbog volejčine sa 25 metara (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 22.02.15. | 21:07
Eksplozija emocija posle bombe Portugalca, Tanaka postigao prvi gol u pobedi Sportinga nad Žil Visenteom
Ove sezone smo se nagledali golična, evrogolova, bombi, ali do večeras nismo videli pogodak koji tera suze na oči strelca, sve dok Nani nije osigurao trijumf Sportinga nad Žil Visenteom volejom sa 25 metara – 2:0 (0:0).
Portugalac je u 69. minutu primirio loptu na protivničkoj polovini, namestio se i poslao hitac levom nogom, golman nije imao šanse i usledila je eksplozija emocija. Cela ekipa je proslavila gol kao da je u pitanju finale Lige šampiona, a ne drugi gol protiv Žil Visentea. Nani je čak i zaplakao, toliko mu je značio ovaj pogodak.
Izabrane vesti
Pre njega je Đunji Tanaka doneo prednost domaćoj ekipi u 52. minutu posle kornera.
Spoting je od stadiona Žozea Alvelade napravio pravu tvrđavu i neporažen je na poslednjih 14 utakmica kod kuće.
PRIMEIRA - 22. kolo
Petak:
Fereira - Gimaraeš 2:2 (1:1)
/Moreira 19, Paraiba 87 - Sare 29, Andre 78/
Subota:
Braga - Nasional 3:1 (0:1)
/Santos 50, R. Mikael 54, Agra 59 - Rodriges 22/
Setubal - Penafijel 0:1 (0:0)
/Gedes 58/
Moreirense - Benfika 1:3 (1:0)
/Pedro 35 - Luisao 57, Eliseu 65, Žonas 73/
Nedelja:
Aruka - Rio Ave 1:0 (1:0)
/Vuletić/
Maritimo – Belenenseš 1:2 (0:1)
/Kosta 29 – Kamara 25, Pele pen 90/
Eštoril – Akademika 1:2 (0:1)
/Bonatini 84 – Marinjo 9, Pedro pen 72/
Sporting - Žil Visente 2:0 (0:0)
/Tanaka 52, Nani 69/
Ponedeljak:
21.00 Boavista - Porto
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 22 | 18 | 2 | 2 | 51 | 10 | 56 | ||||||
2. | PORTO | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 10 | 49 | ||||||
3. | SPORTING | 22 | 13 | 8 | 1 | 42 | 17 | 47 | ||||||
4. | BRAGA | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 14 | 43 | ||||||
5. | GIMARAIS | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 20 | 37 | ||||||
6. | BELENENSES | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 22 | 34 | ||||||
7. | PASOS FEREIRA | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 33 | 30 | ||||||
8. | RIO AVE | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 29 | ||||||
9. | NASIONAL F. | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 32 | 28 | ||||||
10. | MARITIMO | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 32 | 27 | ||||||
11. | MOREIRENSE | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | 25 | ||||||
12. | ESTORIL | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 33 | 25 | ||||||
13. | BOAVISTA | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | 35 | 21 | ||||||
14. | ARUKA | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 34 | 19 | ||||||
15. | SETUBAL | 22 | 5 | 4 | 13 | 16 | 36 | 19 | ||||||
16. | AKADEMIKA | 22 | 2 | 12 | 8 | 14 | 28 | 18 | ||||||
17. | ŽIL VISENTE | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 37 | 17 | ||||||
18. | PENAFIJEL | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 42 | 16 |
(FOTO: Screenshot)