Najteži zadatak za Zenit u novjoj istoriji
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.08.18. | 12:40
Kako nadoknaditi četiri gola deficita iz Belorusije?
Fijasko! Najblaža reč koja opisuje ono što se Zenitu dogodilo minulog četvrtka u Belorusiji. Nije Dinamo Minsk očitao velikanu iz Sankt Peterburga lekciju, ali je svaki udarac u okvir gola bio - gol. I ne bi to bilo ništa čudno da su izabranici Sergeja Gurenka doneli u Rusiju jedan ili dva pogotka suficita... Ovako, sa gotovo nestvarnih 4:0 priterali su Zenit uza zid i zadali mu verovatno najteži zadatak u novijoj istoriji.
Biće interesantno videti koga će novi šef struke Sergej Semak izvesti na teren, budući da je u ponedeljak protiv Rubina u Kazanju (minimalna pobeda za maksimalnih devet bodova u ruskoj Premijer ligi) načinio brojne izmene.
Izabrane vesti
Odbrana je očigledno najviše zakazala, a ceh bi mogao da plati golman Juri Lodigin, koji je presedeo na klupi u Kazanju. Odličan posao odradio je Andrej Lunev, pa ne bi bilo iznenađenje da u "noći istine" svrgne nešto iskusnijeg kolegu.
"Ko je mogao da se nada ovakvoj evropskoj premijeri? Sjajno smo počeli sezonu u domaćoj ligi i onda nam se dogodio Minsk... Pozitivna stvar je što smo dobili Rubin pre nekoliko dana i što bi na krilima tog trijumfa igrači mogli da se nadaju čudu", rekao je Semak.
Sa druge strane, Dinamo je u nedelju lagano izbacio gradskog rivala Minsk iz osmine finala kupa (2:0), ali je Gurenko poprilično izmešao karte, odmorivši nosioce za put u Sankt Peterburg. Mediji u Belorusiji najavljuju nešto defanzivniju orjentaciju Dinama i apostrofiraju da se gol ne sme primiti u prvih dvadesetak minuta. U suprotnom, Zenit će imati dovoljno vremena da anulira deficit i na taj način napravi jedan od najluđih preokreta ikada u drugorangiranom kontinentalnom takmičenju.
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Čet 19:00 | 6508 | LE K | Zenit - Dinamo Minsk | dp 1-1 | 1,90 |
Ukupna kvota1,90
|
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Četvrtak
16.00: (1,65) Kairat (3,60) Sigma (5,10) /prvi meč 0:2/
17.00: (3,20) Progres (3,00) Ufa (2,30) /prvi meč 1:2/
17.30: (2,25) AEK (3,25) Šturm (3,05) /prvi meč 2:0/
18.00: (2,05) Helsinki (3,25) Olimpija (3,50) /prvi meč 0:3/
18.30: (1,50) Kopenhagen (3,80) CSKA Sofija (6,50) /prvi meč 2:1/
18.30: (7,50) Univerzitatea (4,50) Lajpcig (1,38) /prvi meč 1:3/
19.00: (1,15) Zenit (7,50) Dinamo Minsk (13,0) /prvi meč 0:4/
19.00: (1,85) APOEL (3,45) Hapoel Ber Ševa (4,00) /prvi meč 2:2/
19.00: (1,12) Midtjiland (8,00) TNS (16,0) /prvi meč 2:0/
19.00: (2,60) Kukeši (3,20) Torpedo Kutaisi (2,60) /prvi meč 2:5/
19.00: (1,57) Molde (3,60) Hibernijan (5,90) /prvi meč 0:0/
19.00: (1,60) Suduva (3,35) Spartaks Jurmala (6,25) /prvi meč 1:0/
19.00: (11,0) Žalgiris (6,25) Sevilja (1,20) /prvi meč 0:1/
19.00: (1,35) Kluž (4,50) Alaškert (8,50) /prvi meč 2:0/
19.30: (1,22) Makabi T.A. (5,50) Pjunik (13,0) /prvi meč 0:0/
19.30: (3,30) Lucern (3,30) Olimpijakos (2,10) /prvi meč 0:4/
19.45: (2,65) Dinamo Brest (2,95) Apolon Limasol (2,75) /prvi meč 0:4/
19.45: (4,30) LASK (3,40) Bešiktaš (1,80) /prvi meč 0:1/
20.00: (1,18) Brondbi (6,50) Spartak Subotica (13,0) /prvi meč 2:0/
20.00: (6,00) Zrinjski (3,70) Ludogorec (1,55) /prvi meč 0:1/
20.00: (1.20) Atalanta (6,25) Hapoel Haifa (11,0) /prvi meč 4:1/
20.00: (1,65) Bazel (3,60) Vitese (5,00) /prvi meč 1:0/
20.00: (5,90) Didelanž (3,80) Legija (1,55) /prvi meč 2:1/
20.15: (3,25) Leh Poznanj (3,25) Genk (2,15) /prvi meč 0:2/
20.15: (2,15) Maribor (3,20) Rendžers (3,30) /prvi meč 1:3/
20.30: (1,70) Partizan (3,50) Nordsjiland (4,80)
20.30: (1,75) FCSB (3,35) Hajduk (4,70) /prvi meč 0:0/
20.30: (1,22) Fajenord (6,25) Trenčin (10,0) /prvi meč 0:4/
20.30: (1,45) Gent (3,90) Jagjelonija (7,50) /prvi meč 1:0/
20.30: (1,60) Rapid (3,70) Slovan Bratislava (5,40) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,22) Bordo (6,00) Marijupolj (10,5) /prvi meč 3:1/
20.45: (2,20) Barnli (3,00) Bašakšehir (3,45) /prvi meč 0:0/
20.45: (1,35) Rozenborg (4,50) Kork Siti (8,50) /prvi meč 2:0/
20.45: (1,35) Rijeka (4,50) Sarpsborg (8,50) /prvi meč 1:1/
21.00: (3,80) Valur (3,05) Šerif (2,05) /prvi meč 0:1/
21.30: (1,25) Braga (5,20) Zorja (11,0) /prvi meč 1:1/
* Kvote su podložne promenama
Foto: Action Images