Minimalci u Rumuniji: Porazi obe Univerzitatee, Kluž bi mogao da ostane bez oba prvoligaša...
Vreme čitanja: 1min | sub. 09.05.15. | 21:15
KSMS Jaši šokirao malobrojnu publiku u Krajovi, Petrolul kaznio grešku Roberta Veselovskog
Izabrane vesti
Strelac jedinog pogotka na ovoj utakmici bio je Aleksandru Krecu u 77. minutu.
Petrolulu je takođe bio dovoljan jedan gol da slomi otpor Univerzitateu iz Kluža, ali je na vreme došao do pogotka, pa njegovi navijači nisu morali previše da strepe za osvajanje celog plena.
Domaćin je do gola stigao na samom startu drugog poluvremena, zahvaljujući pre sve očajnoj reakciji Roberta Veselovskog, koji je prvo istrčao pre vremena, pa onda potpuno izbubio orjentaciju, što je znalački kaznio defanzivac Petrolula Kristijan Ipsa.
Kako stvari stoje, vrlo lako može da se desi da grad Kluž u narednoj sezononi ostane bez oba prvoligaša. Kluž je u još težoj situaciji, pošto su mu oduzeta 24 boda zbog dugovanja igračima.
LIGA 1, 31. kolo
Petak:
Panduri – Brašov 2:0 (1:0)
/Anton 30, Roman 77/
Vitorul – Dinamo Bukurešt 0:2 (0:0)
/Alekse 64, Bunoza 70/
Subota:
Univerzitateta Krajova – KSMS Jaši 0:1 (0:0)
/Krecu 77/
Petrolul – Univerzitatea Kluž 1:0 (1:0)
/Ipsa 18/
Nedelja:
15.00: Kluž – Botošani
17.30: Gaz Metan Medijaš – Targu Mureš
20.00: Steaua – Konkordija
Ponedeljak:
17.00: Astra – Ocelul
19.30: Čahlaul – Rapid Bukurešt
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TARGU MUREŠ | 30 | 19 | 8 | 3 | 48 | 19 | 65 | ||||||
2. | STEAUA | 30 | 20 | 3 | 7 | 52 | 19 | 63 | ||||||
3. | PETROLUL | 31 | 14 | 10 | 7 | 40 | 23 | 52 | ||||||
4. | KLUŽ | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 25 | 48 | ||||||
5. | ASTRA ĐURĐU | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 25 | 47 | ||||||
6. | CS UNIVERZITATEA | 31 | 12 | 11 | 8 | 34 | 31 | 47 | ||||||
7. | BOTOŠANI | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 32 | 45 | ||||||
8. | DINAMO BUK. | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 41 | 44 | ||||||
9. | KSMS JAŠI | 31 | 11 | 9 | 11 | 29 | 31 | 42 | ||||||
10. | VITORUL | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 46 | 42 | ||||||
11. | PANDURI | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 39 | 38 | ||||||
12. | KON.KIJAŽNA | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 38 | 34 | ||||||
13. | BRAŠOV | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 43 | 32 | ||||||
14. | MEDIJAŠ | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 33 | 31 | ||||||
15. | UNIV.KLUŽ | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 39 | 31 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 30 | 7 | 9 | 14 | 18 | 35 | 30 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 50 | 24 | ||||||
18. | OCELUL | 30 | 4 | 11 | 15 | 15 | 38 | 23 |
(FOTO: Action images)