Levanteov Sijudad proklet za Sosijedad (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 20.12.14. | 20:03
Golom Ivanšica iz penala u drugom minutu sudijske nadoknade domaći došli do remija
Real Sosijedad nikada u istoriji nije pobedio Levante u gostima. Njihovi navijači su se ponadali da bi tako nešto moglo da se promeni posle gola koji je Serhio Kanales postigao u 48. minutu. Međutim, očigledno da na stadionu Sijudad postoji neka viša sila koja ne dozvoljava ovom baskijskom klubu da pobedi, pa se ona aktivirala u sudijskoj nadoknadi vremena. Konačni rezultat je bio 1:1 (0:0).
Iako meč nije obilovao šansama, drame je svakako bilo. Navijači Levantea kao da bajaju kada im gostuje Real Sosijedad, pošto na prethodnih sedam gostovanja oni nisu uspeli da pobede. Taman kada je Mojes krenuo zadovoljno da trlja dlan o dlan, njegov štoper Karlos Martinez igrao je rukom u kaznenom prostoru i tako skrivio penal u 92. minutu. Sa bele tačke je bio precizan Andreas Ivanšic koji je na taj način svojoj ekipi doneo vrlo vredan remi.
Izabrane vesti
Remi je upravo ono po čemu je Levante karakterističan ove sezone, jer su oni odigrali 13 nerešenih mečeva tokom ove godine, što nije pošlo za rukom nijednoj ekipi.
PRIMERA - 16. kolo:
Petak:
Selta - Almerija 0:1 (0:1)
/Hemed 17/
Subota:
Barselona – Kordoba 5:0 (1:0)
/Pedro 2, Suarez 53, Pike 80, Mesi 82, 91/
Levante – Sosijedad 1:1 (0:0)
/Kanales 48 - Ivanšic 90+2/
20.00: Eibar – Valensija
22.00: Valjekano - Espanjol
Nedelja:
12.00: Viljareal - La Korunja
17.00: Granada – Hetafe
19.00: Elče – Malaga
21.00: Bilbao – Atletiko
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 39 | ||||||
2. | BARSELONA | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 7 | 38 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 13 | 32 | ||||||
4. | SEVILJA | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 | ||||||
5. | VALENSIJA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 28 | ||||||
6. | VILJAREAL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 27 | ||||||
7. | MALAGA | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 27 | ||||||
8. | SELTA | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 20 | ||||||
9. | EIBAR | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | 20 | ||||||
10. | BILBAO | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 | ||||||
11. | ESPANJOL | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 | ||||||
13. | HETAFE | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 16 | ||||||
14. | SOSIJEDAD | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 15 | ||||||
15. | LEVANTE | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | 15 | ||||||
16. | ALMERIJA | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | 13 | ||||||
17. | LA KORUNJA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 13 | ||||||
18. | GRANADA | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 12 | ||||||
19. | KORDOBA | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 27 | 11 | ||||||
20. | ELČE | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | 10 |
(FOTO: Action images)