Krompirići koji otkaz znače? Remi katastrofalnog Štutgarta za skoro siguran odlazak Stevensa sa klupe
Vreme čitanja: 1min | pet. 06.03.15. | 22:25
Tek šesti bod Švaba na svom stadonu ove sezone, uz toliko postignutih golova
Štutgart prolazi kroz neke od najgorih trenutaka u 122 godina dugoj istoriji, a neuspeh na meču sa Hertom bi mogao da znači otkaz za trenera ekipe Huba Stevensa iako Švabe nisu poražene – 0:0.
Holandski stručnjak je i pre početka nagovestio da mu je duel sa ekipom iz prestonice Nemačke verovatno poslednji na klupi Štutgarta, a posle novog neuspeha i katastrofalnog učinka na domaćem terenu. Remijem su Švabe osvojile tek šesti bod kod kuće u ovoj sezoni, a ostale na istom broju postignutih golova. Pritom je Herta imala najbolju priliku da pobedi kada je Niko Šulc bio neprecizan posle odličnog pasa Salomona Kalua u 81. minutu. Isti igrač je u 98. minutu zaradio drugi žuti karton.
Izabrane vesti
Srpski fudbaler Filip Kostić je bio u startnoj postavi i bio je jedan od najaktivnijih igrača na terenu do 81. minuta kada je napustio igru
Bundesliga – 24. kolo
Petak:
Štutgart – Herta 0:0
Subota:
15.30 Augsburg – Volfsburg
15.30 Frajburg – Verder Bremen
15.30 Hamburger – Borusija Dortmund
15.30 Hanover – Bajern Minhen
15.30 Šalke – Hofenhajm
18.30 Majnc – Borusija Menhengladbah
Nedelja:
15.30 Keln – Ajntraht Frankfurt
17.30 Paderborn – Bajer Leverkuzen
Bundesliga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAJERN | 23 | 18 | 4 | 1 | 63 | 10 | 58 | ||||||
2. | VOLFZBURG | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 27 | 50 | ||||||
3. | M'GLADBAH | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 18 | 40 | ||||||
4. | LEVERKUZEN | 23 | 9 | 9 | 5 | 37 | 29 | 36 | ||||||
5. | ŠALKE | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 27 | 35 | ||||||
6. | AUGZBURG | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 30 | 35 | ||||||
7. | HOFENHAJM | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 35 | 33 | ||||||
8. | AJNTRAHT F. | 23 | 8 | 7 | 8 | 42 | 45 | 31 | ||||||
9. | VERDER | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 49 | 30 | ||||||
10. | DORTMUND | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 31 | 28 | ||||||
11. | HANOVER | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 27 | ||||||
12. | MAJNC | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 33 | 25 | ||||||
13. | KELN | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 29 | 25 | ||||||
14. | HERTA | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 42 | 25 | ||||||
15. | HAMBURGER | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 33 | 24 | ||||||
16. | PADERBORN | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 43 | 23 | ||||||
17. | FRAJBURG | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 32 | 22 | ||||||
18. | ŠTUTGART | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 41 | 20 |
(FOTO: Action images)