Konačno se desilo i to – Nant kod kuće slavio protiv Marselja, Bjelsina družina sve dalje od Lige šampiona (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.04.15. | 22:26
Ekipa Marselja tako je doživela četvrti poraz u poslednjih devet prvenstvenih utakmica, a pobedila je samo dva puta u tom periodu
Izabrane vesti
Ovo je Kanarincima sa obale Atlantika prva pobeda na domaćem terenu protiv Marselja još od 2006. godine, odnosno tek drugu u poslednjih devet međusobnih duela.
Večerašnjim trijumfom fudbaleri Nanta napravili su ogroman korak u borbi za opstanak u elitnoj francuskoj ligi. Veliku pomoć, ruku na srce, Nant je imao u odbrani Marselja koja je pogrešila u 20. minutu, a Seržu Gakpeu nije bilo teško da je iskoristi i zatrese mrežu.
Marselj nije igrao tako loše u nastavku utakmice, ali je Bjelsinoj ekipi polako počela da ulazi voda u uši. Dve fantastične prilike Olimpik je propustio u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Prvo je posle kornera Rod Fani pogodio prečku, a nedugo zatim i Mario Lemina je mogao da smesti jedan odbitak u mrežu, ali mu to nije pošlo za rukom.
Ekipa Marselja tako je doživela četvrti poraz u poslednjih devet prvenstvenih utakmica, a pobedila je samo tri puta u tom periodu.
LIGA 1 – 33. kolo:
Petak:
Nant – Marselj 1:0 (1:0)
/Gakpe 20/
Subota:
17.00 Nica – Pari Sen Žermen
20.00 Bastija – Rems
20.00 Gengan – Evijan
20.00 Lorijan – Tuluz
20.00 Mec – Tuluz
20.00 Monako – Ren
Nedelja:
14.00 Lil – Bordo
17.00 Monpelje – Kaen
21.00 Lion – Sent Etjen
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LION | 32 | 19 | 7 | 6 | 62 | 25 | 64 | ||||||
2. | PSŽ | 31 | 17 | 11 | 3 | 58 | 30 | 62 | ||||||
3. | MONAKO | 32 | 16 | 10 | 6 | 39 | 22 | 58 | ||||||
4. | MARSELJ | 33 | 17 | 6 | 10 | 62 | 36 | 57 | ||||||
5. | SENT ETJEN | 32 | 15 | 11 | 6 | 39 | 25 | 56 | ||||||
6. | BORDO | 32 | 15 | 9 | 8 | 41 | 38 | 54 | ||||||
7. | MONPELJE | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 34 | 49 | ||||||
8. | LIL | 32 | 13 | 8 | 11 | 31 | 27 | 47 | ||||||
9. | REN | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 37 | 45 | ||||||
10. | NANT | 33 | 11 | 10 | 12 | 26 | 33 | 43 | ||||||
11. | NICA | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 39 | 41 | ||||||
12. | GENGAN | 32 | 12 | 3 | 17 | 33 | 45 | 39 | ||||||
13. | KAEN | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 | 48 | 38 | ||||||
14. | BASTIJA | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 39 | 37 | ||||||
15. | EVIJAN | 32 | 11 | 3 | 18 | 34 | 49 | 36 | ||||||
16. | LORIJAN | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 44 | 35 | ||||||
17. | REMS | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 54 | 35 | ||||||
18. | TULUZ | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 52 | 35 | ||||||
19. | MEC | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 44 | 26 | ||||||
20. | LANS | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 | 49 | 26 |
(FOTO: Action Images)