Konačno, pravi Inter! Vidiću sviran nepostojeći penal, ali je Handanović pročitao Tonija (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.04.15. | 22:36
Neroazuri slavili na Bentegodiju i izjednačili se Đenovom i Milanom na osmoj poziciji, a sprski as konačno u startnih 11 - 0:3
Izabrane vesti
Ipak, srpski štoper je mogao ponovo da postane pravi tragičar, ali je zapravo junakom učinio gostujućeg čuvara mreže Samira Handanovića, koji je ponovo pokazao da je specijalista za branjenje penala. Ipak, po nama sudija Paolo Taljavento je u 76. minutu napravio grešku što je sudio najtrožu kaznu za Veronu, jer ne samo da nije bilo prekršaja nad Leandrom Grekom, već gotovo da nije bilo ni kontakta sa vidićem u šesnaestercu.
Tokom kompletnog toka utakice Neroazure je vukao neumorni Rodrigo Palasio. Sjajni Argentinac je u 11. minutu spakovao 17 pogodak u ovoj sezoni svom sunarodniku Mauru Ikardiju, dok mu se ovaj na identičan način odužio na startu drugog dela igre.
Palasio je u 72. minutu mogao da postane apsolutni junak utakmice, ali je njegov udarac završio na stativi protivničkog gola. Tu ulogu samo četiri minuta kasnije preuzeo je Handanović, nakon čega je Verona u potpunosti potonula, što su gosti kaznili u poslednjim trenucima meča, kada je Moras centaršut Felipea poslao u sopstvenu mrežu.
SERIJA A - 30. KOLO:
Đenova - Kaljari 2:0 (0:0)
/Nijang 52, Falke 58/
Parma - Juventus 1:0 (0:0)
/Mauri 60/
Verona - Inter 0:3 (0:1)
/Ikardi 11, Palasio 48, Moras 90+2ag/
Nedelja:
12.30 Ćezena - Kjevo
15.00 Lacio - Empoli
15.00 Napoli - Fjorentina
15.00 Udineze - Palermo
15.00 Torino - Roma
15.00 Atalanta - Sasuolo
20.45 Milan - Sampdorija
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | 15 | 70 | ||||||
2. | ROMA | 29 | 15 | 11 | 3 | 40 | 21 | 56 | ||||||
3. | LACIO | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 28 | 55 | ||||||
4. | FJORENTINA | 29 | 13 | 10 | 6 | 43 | 31 | 49 | ||||||
5. | SAMPDORIJA | 29 | 12 | 12 | 5 | 37 | 30 | 48 | ||||||
6. | NAPOLI | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 37 | 47 | ||||||
7. | TORINO | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | 42 | ||||||
8. | INTER | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 37 | 41 | ||||||
9. | MILAN | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 36 | 41 | ||||||
10. | ĐENOVA | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 34 | 41 | ||||||
11. | PALERMO | 29 | 8 | 11 | 10 | 39 | 43 | 35 | ||||||
12. | SASUOLO | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 43 | 35 | ||||||
13. | UDINEZE | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 38 | 34 | ||||||
14. | EMPOLI | 29 | 6 | 15 | 8 | 30 | 32 | 33 | ||||||
15. | VERONA | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 54 | 33 | ||||||
16. | KJEVO | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 31 | 32 | ||||||
17. | ATALANTA | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 40 | 26 | ||||||
18. | ČEZENA | 29 | 4 | 10 | 15 | 28 | 52 | 22 | ||||||
19. | KALJARI | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 | 58 | 21 | ||||||
20. | PARMA | 29 | 5 | 4 | 20 | 24 | 54 | 19 |
(FOTO: Action images)