Konačno! Alkaser prekinuo post za slavlje Valensije u Baskiji (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 20.12.14. | 21:46
Eibar savladan rezultatom 1:0
Buđenje u pravi čas. Fransisko Pako Alkaser prekinuo je post koji se protezao punih deset kola i svojim prvim prvenstvenim pogotkom još od septembra Valensiji doneo veliko slavlje na gostovanju kod Eibara u 16. kolu Primere – 1:0.
Gol je pao uz dosta sreće, pošto Pablo Pjati kao da se zbunio posle majstorske duge lopte Havija Fuega i ne baš najspretnije reakcije Dereka Boatenga. Bio je Pjati oči u oči sa Ćabijem Iruretom, na drugoj strani je Alkaser bio sam… Mogao je da bira šta će sa loptom, ali dok se Argentinac razmišljao golman Irureta je delao. Nije pak bio miljenik sreće. Lopta se o Pjatija obila tačno na nogu Alkaseru, kojem nije bilo teško da je sa nekoliko metara ćušne u praznu mrežu.
Izabrane vesti
Prva pobeda Valensije u poslednjih sedam gostovanja kod baskijskih protivnika. Ulazak Dejana Lekića u 70. minutu nije to mogao da spreči. Valensija je ponovo na četvrtom mestu na tabeli. Sada sa 31 bodom. Jedan manje ima Sevilja uz utakmicu manje…
PRIMERA - 16. kolo:
Petak:
Selta - Almerija 0:1 (0:1)
/Hemed 17/
Subota:
Barselona – Kordoba 5:0 (1:0)
/Pedro 2, Suarez 53, Pike 80, Mesi 82, 91/
Levante – Sosijedad 1:1 (0:0)
/Kanales 48 - Ivanšic 90+2/
Eibar – Valensija 0:1 (0:1)
/Alkaser 31/
22.00: Valjekano - Espanjol
Nedelja:
12.00: Viljareal - La Korunja
17.00: Granada – Hetafe
19.00: Elče – Malaga
21.00: Bilbao – Atletiko
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 39 | ||||||
2. | BARSELONA | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 7 | 38 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 13 | 32 | ||||||
4. | VALENSIJA | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 13 | 31 | ||||||
5. | SEVILJA | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 | ||||||
6. | VILJAREAL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 27 | ||||||
7. | MALAGA | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 27 | ||||||
8. | SELTA | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 20 | ||||||
9. | EIBAR | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | ||||||
10. | BILBAO | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 | ||||||
11. | ESPANJOL | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 | ||||||
13. | HETAFE | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 16 | ||||||
14. | SOSIJEDAD | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 15 | ||||||
15. | LEVANTE | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | 15 | ||||||
16. | ALMERIJA | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | 13 | ||||||
17. | LA KORUNJA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 13 | ||||||
18. | GRANADA | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 12 | ||||||
19. | KORDOBA | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 27 | 11 | ||||||
20. | ELČE | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | 10 |
(FOTO: Action Images)