Knez Dimitar se poklonio i odneo bodove iz Lila u Monako (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 24.01.15. | 18:52
Ekipa iz kneževine nije previše napadala na meču u Lilu, ali je jedan dobar trzaj glavom starog lisca iz Blagoevgrada bio dovoljan za trijumf
Kako sezona odmiče, tako fudbaleri Monaka hvataju dobar ritam i ređaju pobede koje su ih uključile u trku za titulu prvaka Francuske. Bugarin Dimitar Berbatov još jednom je pokazao da klasa i kvalitet nikako ne mogu da nestanu, a da je sve ostalo prolazno.
Ekipi iz kneževine ovo je bila šesta pobeda u poslednjih sedam prvenstvenih utakmica, a Lilu prvi poraz posle tri trijumfa u Ligi 1.
Izabrane vesti
Trenutak odluke u utakmici bez previše pravih prilika odigrao se u 57. minutu, kada je Berbatov odlično reagovao na ubačenu loptu iz slobodnog udarca i glavom poslao loptu u mrežu.
Interesantno je da Monako, već drugu utakmicu zaredom u šampionatu nije uputio udarac u okvir protivničkog gola u prvom poluvremenu, ali mu to nije smetalo da opet odnese sva tri boda.
Ovo je fudbalerima Monaka bila prva pobeda nad ekipom Lila od aprila 2011. godine, kada je bilo takođe 1:0, ali na stadionu Luj drugi.
LIGA 1 – 22. kolo:
Petak:
Marselj – Nica 2:1 (0:0)
/Ženevo 47, Hult 73 – Tovin 77/
Subota:
Lil – Monako 0:1 (0:0)
/Berbatov 57/
20.00 Bastija – Bordo
20.00 Gengam – Lorijan
20.00 Monpelje – Nant
Nedelja:
14.00 Evijan – Tuluz
14.00 Lion – Mec
17.00 Rems – Lans
17.00 Ren – Kaen
21.00 Sent Etjen - PSŽ
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LION | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 17 | 45 | ||||||
2. | MARSELJ | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 22 | 44 | ||||||
3. | PSŽ | 21 | 11 | 8 | 2 | 38 | 19 | 41 | ||||||
4. | SENT ETJEN | 21 | 11 | 7 | 3 | 24 | 13 | 40 | ||||||
5. | MONAKO | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | 39 | ||||||
6. | MONPELJE | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 22 | 32 | ||||||
7. | BORDO | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 29 | 32 | ||||||
8. | NANT | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 18 | 31 | ||||||
9. | NICA | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | 31 | ||||||
10. | REN | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 25 | 30 | ||||||
11. | REMS | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 36 | 28 | ||||||
12. | LIL | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 19 | 27 | ||||||
13. | GENGAN | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 33 | 25 | ||||||
14. | LORIJAN | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 29 | 23 | ||||||
15. | BASTIJA | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 26 | 22 | ||||||
16. | TULUZ | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 33 | 22 | ||||||
17. | MEC | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 20 | ||||||
18. | EVIJAN | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | 38 | 20 | ||||||
19. | LANS | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 28 | 19 | ||||||
20. | KAEN | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 34 | 18 |
(FOTO: Action Images)