Kjažna slavi, Konkordija ostala u Ligi 1 – Sibiu i Brašov u suzama (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 27.05.15. | 20:56
Izabrane vesti
Oba meča igrana su u isto vreme, tako da je drama dostigla vrhunac, a navijači su i na jednom i na drugom stadionu pratili šta se dešava kod rivala. Na kraju, ipak, nisu mogli svi da slave, neko je morao da plače od tuge.
Navijači u Kjažni mogli su da počnu sa velikom žurkom kada je sudija označio kraj meča u kojem je njihova ekipa dva puta bila u nokdaunu, ali se na kraju vratila u život.
Petrolul je u dva navrata vodio golovima Patrika Nkoija i Roka Kronavetera, ali je na kraju pobedonosni pogodak za Konkordiju postigao Marijuš Pena. Pre toga, dva puta su u domaćina sa „aparata za veštačko disanje“ vraćali Adrijan Kristea i Florin Purece.
Otprilike u isto vreme kada je Pena lomio protivničku odbranu za pobedonosni gol, Brašov je protiv Gaz Metana propustio najbolju priliku za gol, kada je Zlomislić pogodio stativu, a golman gostiju već je bio savladan.
LIGA 1 – 34. KOLO:
Sreda:
Univerzitatea Kluž – Čahlaul 2:0 (1:0)
/Cepelini 40, Morar 87/
Rapid – Panduri 0:3 (0:1)
/Mrzljak 45, Cmovs 60ag, Radut 90pen/
Konkordija – Petrolul 3:2 (1:1)
/Kristea 17, Purece 59, Pena 72 – Nkoji 11, Kronaveter 53/
Brašov – Gaz Metan 0:0
Četvrtak:
19.00 KSMS Jaši – Steaua
19.00 Targu Mureš – Ocelul
Petak:
17.30 Botošani – Vitorul
20.00 Dinamo – Astra
Subota:
17.00 Univerzitatea Krajova - Kluž
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 33 | 22 | 4 | 7 | 59 | 23 | 70 | ||||||
2. | TARGU MUREŠ | 33 | 20 | 8 | 5 | 50 | 23 | 68 | ||||||
3. | KLUŽ | 33 | 16 | 9 | 8 | 46 | 26 | 57 | ||||||
4. | ASTRA ĐURĐU | 33 | 14 | 12 | 7 | 51 | 27 | 54 | ||||||
5. | PETROLUL | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 30 | 52 | ||||||
6. | CS UNIVERZITATEA | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 34 | 50 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 42 | 48 | ||||||
8. | BOTOŠANI | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 39 | 46 | ||||||
9. | PANDURI | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 42 | 45 | ||||||
10. | KSMS JAŠI | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 39 | 42 | ||||||
11. | VITORUL | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | 42 | ||||||
12. | KON.KIJAŽNA | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 44 | 41 | ||||||
13. | MEDIJAŠ | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 34 | 39 | ||||||
14. | BRAŠOV | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 46 | 36 | ||||||
15. | UNIV.KLUŽ | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 41 | 35 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 42 | 33 | ||||||
17. | OCELUL | 33 | 6 | 11 | 16 | 22 | 44 | 29 | ||||||
18. | ČAHLAUL | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 58 | 27 |
(FOTO: Youtube printscreen)