Kajzerslautern se sprema sa tesnu završnicu i puni gol razliku: Poker uručen Hajdenhajmu
Vreme čitanja: 2min | sub. 04.04.15. | 14:59
Detelinari usrećili Braunšvajg poklonima
Dva mesta za direktnu čast igranja u ligi sa Bajernom i prilično velika gužva, a Kajzerslautern se sprema na opciju da će i gol razlika možda odlučivati o tome ko će u plej-of, a ko pravo u viši rang, te je Hajdnehajm nastradao - 4:0.
Domaćini su krenuli jako i Vili Orban je već u četvrtom minutu, a kako su počeli prvo poluvreme tako su ga i završili – pogotkom, samo je umesto Orbanovog imena na semaforu stajalo „Karim Matmur 42“.
Izabrane vesti
Kada su se gosti opustili Kajzerslaturen je udario ponovo i u poslednjih 13 minuta meča popravio gol razliku za još dva pogotka.
Grojter Firt nikako da se oporavi od prošlogodišnjeg juriša na promociju koji se na samom kraju završio neuspešno, a Braunšvajg još nije odustao od brzog povratka u Bundesligu te je slavio protiv Detelinara 2:1, uz veliku pomoć Marka Kaljurija. Igrač Grojtera je već u sedmom minutu dobio crveni karton i ostavio saigrače na cedilu, ali su oni uspeli da prebrode brojčanu inferiornost i da povedu preko Roberta Žulja u 28. minutu.
Ipak stvari su došle na svoje pošto je Štefan Tesker je učinio još jednu uslugu protivnicima i zatresao sopstvenu mrežu samo tri minuta kasnije. U 79. minutu Ken Rajhel donosi sva tri boda Braunšvajgu i san o promociji je i dalje živ.
CVAJTA – 27. kolo
Subota:
Grojter Firt – Braunšvajg 1:2 (1:1)
/Žulj 28 – Tesker autogol 31/
Kajzerslautern – Hajdenhajm 4:0 (2:0)
/Orban 4, Matmur 42, Klih 78, Hofman 87/
Nedelja:
13.30 Alen – Karlsrue
13.30 Darmštat – Bohum
13.30 Ingolštat – FSV Frankfurt
13.30 Minhen 1860 – Aue
13.30 RB Lajpcig – Nirnberg
13.30 Sanhauzen – Union Berlin
Ponedeljak:
20.15 Sankt Pauli - Dizeldorf
Bundesliga 2 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INGOLŠTAT | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 22 | 49 | ||||||
2. | K'LAUTERN | 27 | 13 | 10 | 4 | 38 | 23 | 49 | ||||||
3. | DARMŠTAT | 26 | 11 | 12 | 3 | 34 | 19 | 45 | ||||||
4. | KARLSRUE | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 19 | 44 | ||||||
5. | AJNTRAHT B. | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 30 | 41 | ||||||
6. | FORTUNA D. | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 35 | 39 | ||||||
7. | RB LAJPCIG | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 21 | 37 | ||||||
8. | BOHUM | 26 | 7 | 14 | 5 | 43 | 39 | 35 | ||||||
9. | HAJDENHAJM | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 35 | 34 | ||||||
10. | FSV FRANKFURT | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 40 | 34 | ||||||
11. | NIRNBERG | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 38 | 34 | ||||||
12. | UNION BERLIN | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 42 | 34 | ||||||
13. | SANDHAUZEN | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 30 | 32 | ||||||
14. | GROJTER | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 32 | 29 | ||||||
15. | MINHEN 1860 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 40 | 26 | ||||||
16. | ALEN | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 31 | 24 | ||||||
17. | ERCGEBIR.AUE | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 38 | 22 | ||||||
18. | ST.PAULI | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 44 | 22 |
(FOTO: Action images)