Juventusu prijala Sardinija, golčina Vidala protiv Kaljarija (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 18.12.14. | 20:56
Stara dama lako izašla na kraj sa Kaljarijem na Sardiniji (3:1) i sada ponovo beži Romi četiri boda u Seriji A
Izabrane vesti
Juventusu je prijao izlet na Sardiniju u prvoj utakmici 16. kola Serije A, pošto je Stara dama pobedila Zemanov Kaljari sa 3:1 i prekinula niz od tri remija. Što je još važnije za navijače torinskog giganta, sada je ponovo pritisak na Romi koja ima četiri boda manje, a u subotu dočekuje Milan u jednom od derbija kola.
Šampionu Italije ovo je bila 12. prvenstvena pobeda, a čini se da je do nje došao praktično već posle prvih 15 minuta kada je stekao dva gola prednosti.
Ekipi Kaljarija koju trenira vremešni češki stručnjak preostaje velika i poprilično teška borba za opstanak u elitnoj italijanskoj ligi u kojoj trenutno zauzima 18. mesto na tabeli.
Već u trećem minutu gosti iz Torina su došli do prednosti, a golu Juventusa u velikoj meri „kumovala“ je i ne baš najbolja intervencija golmana Kranja, koji je kratko odbio loptu na nogu Karlosa Teveza, a Argentincu nije bilo teško da je zakuca u mrežu.
Igrao se 15. minut kada je šampion Italije došao do novog gola i to kakvog. Posle karambola u kaznenom prostoru domaće ekipe, lopta je došla do Artura Vidala na 17 metara, koji ju je spektakularno plasiranom „kiflom“ poslao pravo u mrežu.
Sve je definitivno bilo gotovo u 51. minutu, kada je „sidraš“ Fernando Ljorente prevario odbranu Kaljarija, a pogodak Luke Rosetinija samo je ublažio poraz.
SERIJA A – 16. kolo:
Četvrtak:
Kaljari – Juventus 1:3 (0:2)
/Rosetini 65 - Tevez 3, Vidal 15, Ljorente 51/
21.00 Napoli – Parma
Subota:
18.00 Sasuolo – Ćezena
20.45 Roma – Milan
Nedelja:
12.30 Verona – Kjevo
15.00 Atalanta – Palermo
15.00 Fiorentina – Empoli
15.00 Sampdorija – Udineze
15.00 Torino – Đenova
20.45 Inter – Lacio
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 7 | 39 | ||||||
2. | ROMA | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 11 | 35 | ||||||
3. | LACIO | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 17 | 26 | ||||||
4. | SAMPDORIJA | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | 26 | ||||||
5. | ĐENOVA | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 26 | ||||||
6. | MILAN | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | 24 | ||||||
7. | NAPOLI | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 20 | 24 | ||||||
8. | FJORENTINA | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 23 | ||||||
9. | UDINEZE | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | 21 | ||||||
10. | PALERMO | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 23 | 21 | ||||||
11. | INTER | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 | ||||||
12. | SASUOLO | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 20 | 19 | ||||||
13. | VERONA | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | 17 | ||||||
14. | EMPOLI | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | 16 | ||||||
15. | TORINO | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 14 | ||||||
16. | ATALANTA | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | 14 | ||||||
17. | KJEVO | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | ||||||
18. | KALJARI | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 29 | 12 | ||||||
19. | ČEZENA | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | 8 | ||||||
20. | PARMA | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 34 | 7 |
(FOTO: Action Images)