Još jedna! Benfika na korak od odbrane titule (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 09.05.15. | 20:36
Orlovi pregazili Penafiel i čekaju kiks Porta da počnu slavlje i pre gostovanja u pretposlednjem kolu
Benfika nastavlja marš kao odbrani titule šampiona u portugalskom prvenstvu. Orlovi iz Lisabon su apregazili Penafiel sa 4:0 na svom Lužu i sa šest bodova prednost će čekati eventualni poraz Porta u sutrašnjem duelu protiv Žile Visentea. Ukoliko dođe do tog iznenađenja, Benfika će već sutra moći da proslavi titulu. U suprotnom, pobeda u pretposlednjem kolu na gostovanju u Gimaraešu će značiti odbranu titule...
Izabrane vesti
Benfika je protiv fenjeraša praktično imala trening utakmicu s obzirom da gosti nisu uspeveali ni da ozbiljnije priprete. Samo osam minuta je bili potrebno Limi da glavom zakuca loptu u mrežu posle asistencije Pereire i načne Penafiel. Potom je Žonas duplirao prednost, a u nastavku su Pici i Lima drugim golom na meču postavili konačnih 4:0.
Miralem Sulejmani je za domaći tim igrao do 58. minuta kada je zamenjen dok Fejse nije bilo u ekipi.
PRIMEIRA - 32. kolo
Petak:
Rio Ave - Pasoš Fereira 0:0
Subota:
Benfika - Penafiel 4:0 (2:0)
/Likma 8, 62, Žonas 30, Pici 60/
Akademika - Belenenses 1:1 (0:0)
/Rafael Lopes 78 - Fabio Nunješ 90+1/
Braga - Maritimo 1:3 (1:1)
/Eder 45+2 - Žoao Diogo 39, Danilo 65, Marega 68/
Nedelja:
17.00: Aruka - Boavista
17.00: Moreirense - Vitorija Setubal
18.00: Eštoril - Sporting
20.15: Porto - Žil Visente
Ponedeljak:
21.00: Nasional - Vitorija Gimaraeš
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 32 | 26 | 3 | 3 | 82 | 15 | 81 | ||||||
2. | PORTO | 31 | 23 | 6 | 2 | 69 | 12 | 75 | ||||||
3. | SPORTING | 31 | 20 | 9 | 2 | 61 | 27 | 69 | ||||||
4. | BRAGA | 31 | 16 | 7 | 8 | 48 | 21 | 55 | ||||||
5. | GIMARAIS | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 31 | 50 | ||||||
6. | PASOS FEREIRA | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 40 | 44 | ||||||
7. | RIO AVE | 32 | 10 | 13 | 9 | 38 | 37 | 43 | ||||||
8. | BELENENSES | 31 | 11 | 10 | 10 | 30 | 33 | 43 | ||||||
9. | NASIONAL F. | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 44 | 40 | ||||||
10. | MARITIMO | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 40 | 38 | ||||||
11. | MOREIRENSE | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 39 | 36 | ||||||
12. | ESTORIL | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 54 | 35 | ||||||
13. | BOAVISTA | 31 | 9 | 5 | 17 | 26 | 47 | 32 | ||||||
14. | AKADEMIKA | 31 | 4 | 16 | 11 | 21 | 38 | 28 | ||||||
15. | ARUKA | 31 | 7 | 6 | 18 | 24 | 46 | 27 | ||||||
16. | SETUBAL | 31 | 6 | 8 | 17 | 21 | 47 | 26 | ||||||
17. | ŽIL VISENTE | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 54 | 23 | ||||||
18. | PENAFIJEL | 32 | 5 | 6 | 21 | 27 | 65 | 21 |
(foto: Action Images)