Holandski majstori za goleade: Razigrana Breda srušila Utrehtovu tvrđavu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.03.15. | 21:55
Utrehtu su prvenstveni mečevi koji se igraju petkom bili talični, pošto do večeras nije izgubio na 23 utakmice koje se igraju na ovaj dan
Izabrane vesti
Ekipa Brede se ovim trijumfom izjednačila po broju bodova sa Heraklesom koji je tik izvan zone ispadanja i u jedno zabeležila prvu pobedu nad Utrehtom od aprila 2012. godine.
Utrehtu su prvenstveni mečevi koji se igraju petkom bili talični, pošto do večeras nije izgubio na 23 utakmice koje se igraju na ovaj dan. Ipak, svemu jednom dođe kraj, a večeras je Breda zasluženo slavila.
Dvostruki strelac za NAC je bio veoma raspoloženi Erik Falkenburg u 32. i 48. minutu, ali se ipak ispostavilo da su konačan udarac favorizovanom domaćinu zadali Keni van der Veg i Mats Seuntjes u rasponu od 75. do 80. minuta.
Fudbaler Utrehta Rubio Rubin je pogotkom u 87. minutu. trećim za Utreht, uneo dodatnu neizvenost oko konačnog ishoda ovog duela, ali je na kraju Breda nekako uspela da sačuva ono što je teškom mukom stekla do tada.
Eduard Duplan upisao je pogodak u 34. minutu i asistenciju Geveru Markijetu u 71. minutu za drugi goll Utrehta na meču. Ipak posle tog izjednačenja, gosti su zadali konačan udarac rivalu i upisali tek šestu prvenstvenu pobedu ove sezone.
EREDIVIZIJA - 27. kolo:
Petak:
Utreht – NAC Breda 3:4 (1:1)
Subota:
18.30 Go Ahed Igls – Vitese
19.45 Herakles – Herenven
19.45 Viljem II – Dordreht
20.45 AZ Alkmar – Kambur
Nedelja:
12.30 Cvole – Ekscelzior
14.30 Groningen – Tvente
14.30 Fajenord – PSV
16.45 Ajaks – Den Hag
Eredivizija | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 27 | 23 | 1 | 3 | 71 | 23 | 70 | ||||||
2. | AJAKS | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 25 | 59 | ||||||
3. | FAJENORD | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 29 | 48 | ||||||
4. | AZ ALKMAR | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 42 | 47 | ||||||
5. | VITESE | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 36 | 44 | ||||||
6. | ZVOLE | 27 | 13 | 3 | 11 | 51 | 36 | 42 | ||||||
7. | HERENVEN | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 34 | 41 | ||||||
8. | TVENTE | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 39 | 39 | ||||||
9. | KAMBUR | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 45 | 36 | ||||||
10. | VILEM DRUGI | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 40 | 35 | ||||||
11. | GRONINGEN | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 41 | 34 | ||||||
12. | UTREHT | 28 | 9 | 5 | 14 | 51 | 54 | 32 | ||||||
13. | EKSCELZIOR | 27 | 6 | 11 | 10 | 37 | 46 | 29 | ||||||
14. | DEN HAG | 27 | 6 | 10 | 11 | 35 | 43 | 28 | ||||||
15. | NAC BREDA | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 54 | 28 | ||||||
16. | HERAKLES | 27 | 7 | 4 | 16 | 37 | 53 | 25 | ||||||
17. | GO AHED IGLS | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 49 | 23 | ||||||
18. | DORDREHT | 27 | 3 | 6 | 18 | 17 | 62 | 15 |
(FOTO: Youtube printscreen)