Herta se uhvatila za slamku spasa na severu, Hamburg pada sve niže (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.03.15. | 22:15
Bivši šampion Evrope i Nemačke nastavio sa razočaravajućim partijama, gosti iz Berlina u finišu meča sa igračem više stigli do tri boda
Izabrane vesti
Ekipi iz nemačke prestonice ovo je bila četvrta uzastopna pobeda nad Hamburgom, koji bi već sutra mogao da padne u opasnu zonu ako se poklope rezultati ostalih utakmica.
Nije ni Herta mnogo uspešnija ove sezone, ali ovo joj je bila osma pobeda u sezoni i sada ipak malo mirnije može da se okrene onome što je čeka narednih nedelja.
Bilo bi pošteno reći da je Herti u velikoj meri pomoglo isključenje Brazilca Klebera koji je u 81. minutu, zbog udaranja laktom protivničkog igrača, zaradio drugi žuti karton i morao je na hlađenje u svlačionicu.
Praktično već u sledećem napadu, iz prekida igre gosti su došli do gola i kasnije se ispostavilo veoma važne pobede. Sebastijan Langkamp najbolje je reagovao kod jedne ubačene lopte iz slobodnog udarca i glavom poslao loptu u mrežu domaćina.
Ako su do tada domaći navijači i imali tračak nade da će HSV ipak izvući nešto iz ove utakmice, posle pogotka gostiju, sve je palo u vodu. Igrači Hamburga nisi znali kako, doduše nisu imali ni snage, da ozbiljnije zaprete Herti.
Petak:
Hamburg – Herta 0:1 (0:0)
/Langkamp 84/
Subota, 21. mart:
15.30h Keln – Verder
15.30h Frajburg – Augzburg
15.30h Hanover - Borusija Dortmund
15.30h Paderborn – Hofenhajm
15.30h Štutgart – Ajntraht
18.30h Šalke - Bajer Leverkuzen
Nedelja:
15.30h Majnc – Volfzburg
17.30h Bajern - Borusija Menhengladbah
Bundesliga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAJERN | 25 | 20 | 4 | 1 | 70 | 11 | 64 | ||||||
2. | VOLFZBURG | 25 | 16 | 5 | 4 | 56 | 28 | 53 | ||||||
3. | M'GLADBAH | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | 44 | ||||||
4. | LEVERKUZEN | 25 | 11 | 9 | 5 | 44 | 29 | 42 | ||||||
5. | ŠALKE | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 30 | 39 | ||||||
6. | AUGZBURG | 25 | 12 | 2 | 11 | 33 | 32 | 38 | ||||||
7. | HOFENHAJM | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 38 | 36 | ||||||
8. | AJNTRAHT F. | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 49 | 34 | ||||||
9. | VERDER | 25 | 9 | 6 | 10 | 40 | 53 | 33 | ||||||
10. | DORTMUND | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 31 | 30 | ||||||
11. | MAJNC | 25 | 6 | 11 | 8 | 34 | 35 | 29 | ||||||
12. | KELN | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | 29 | ||||||
13. | HERTA | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 44 | 29 | ||||||
14. | HANOVER | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 39 | 27 | ||||||
15. | HAMBURGER | 26 | 6 | 7 | 13 | 16 | 37 | 25 | ||||||
16. | PADERBORN | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 50 | 23 | ||||||
17. | FRAJBURG | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 36 | 22 | ||||||
18. | ŠTUTGART | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 45 | 20 |
(FOTO: Action Images)