Groningen opet pokazao da zna kako sa Viteseom (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 04.04.15. | 20:20
Domaćin u Arnemu osvojio samo bod i šestu utakmicu zaredom nije uspeo da savlada Groningen
Izabrane vesti
Za utehu navijačima Vitesea ostaje činjenica da je 10. utakmicu zaredom njihov tim ostao neporažen, a s obzirom da su gubili do 11 minuta pre kraja, remi zaista deluje kao dobar ishod.
Prilično lako su gosti iz Groningena uspeli da utišaju domaće pristalice na Gelredomu, a u 13. minutu Rasmus Lindgren se odlično snašao preg golom Vitesea.
Iako su domaći napadali posle primljenog gola i na sve načina pokušavali da dođu do izjednačenja, to im nikako nije polazilo za rukom i nervoza je već počela da raste.
Ipak, sreća se osmehnula Viteseu u 79. minutu, kada je posle šuta Zakarije Labijada lopta prvo udarila u stativu, a onda pogodila u leđa golmana Serđija Pata i otkotrljala se preko linije u mrežu.
Marko Vejinović odigrao je celu utakmicu za ekipu Vitesea, dok je Uroš Đurđević u 68. minutu ušao u igru umesto Valerija Kazaišvilija.
Fudbaleri Cvolea pobedili su posle dva kola, ovaj put na svom terenu savladali su Viljem drugi sa 1:0 i nastavili trku za plasman u Ligu Evrope sledeće sezone.
Jedini pogodak na utakmici bio je delo Brama van Polena u 75. minutu, posle kornera sa desne strane.
EREDIVIZIJA – 29. kolo:
Subota:
Cvole – Viljem II (0:0)
/Van Polen 75/
Vitese – Groningen 1:1 (0:0)
/Pat 79ag – Lindgren 13/
Herenven – Breda
20.45 Dordreht – Herakles
20.45 Tvente – PSV
Nedelja:
12.30 AZ Alkmar – Fajenord
12.30 Utreht – Ajaks
14.30 Ekscelsior – Den Hag
16.45 Kambur – GA Igls
Eredivizija | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 28 | 23 | 1 | 4 | 72 | 25 | 70 | ||||||
2. | AJAKS | 28 | 19 | 5 | 4 | 61 | 25 | 62 | ||||||
3. | FAJENORD | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 27 | 54 | ||||||
4. | AZ ALKMAR | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 43 | 50 | ||||||
5. | VITESE | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 37 | 48 | ||||||
6. | ZVOLE | 29 | 14 | 4 | 11 | 53 | 37 | 46 | ||||||
7. | HERENVEN | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 35 | 44 | ||||||
8. | TVENTE | 28 | 10 | 10 | 8 | 47 | 41 | 40 | ||||||
9. | VILEM DRUGI | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | 42 | 38 | ||||||
10. | KAMBUR | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 47 | 36 | ||||||
11. | GRONINGEN | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 | 44 | 36 | ||||||
12. | UTREHT | 28 | 9 | 5 | 14 | 51 | 54 | 32 | ||||||
13. | EKSCELZIOR | 28 | 6 | 12 | 10 | 38 | 47 | 30 | ||||||
14. | DEN HAG | 28 | 6 | 10 | 12 | 35 | 44 | 28 | ||||||
15. | HERAKLES | 28 | 7 | 4 | 17 | 38 | 57 | 25 | ||||||
16. | NAC BREDA | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 55 | 25 | ||||||
17. | GO AHED IGLS | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 51 | 23 | ||||||
18. | DORDREHT | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 64 | 15 |
(FOTO: Youtube printscreen)