Golmani na mukama u Turskoj: Na dva meča palo čak 14 golova!?
Vreme čitanja: 2min | ned. 21.12.14. | 17:13
Balikšehir je isprašio Kasimpašu sa 5:3, a Birsa i Trabzon su podelili bodove - 3:3
Nedelja u Turskoj protekla je u znaku golova. Na dva meča palo je čak 14 komada, tako da su se golmani nalazili na Tantalovim mukama. Balikšehir je isprašio Kasimpašu sa 5:3, međutim, ni to mu nije pomoglo da preda fenjer nekom drugom, pa će u narednim kolima morati da se nada nekom kiksu direktnih rivala u borbi za opstanak koji se nalaze na dva do pet bodova ispred.
Goleada je viđena i na stadionu Bursa Ataturk. Bursa i Trabzon podelili su bodove posle čak šest pogodaka i preokreta – 3:3. Gosti su prvi poveli, domaćin je okrenuo, potom je Erdogan izjednačio u poslednjem minutu prvog poluvremena. U nastavku meča pala su još dva gola, preciznije oba golmana su kapitulirala po jednom, tako da Trabzon može biti zadovoljniji podelom kolača.
Izabrane vesti
SUPER LIG - 14. KOLO
Petak:
Erčije - Fenerbahče 0:1 (0:0)
/Emre 86/
Subota:
Sivas - Bašakšehir 0:2 (0:1)
/Epureanu 36, Perbet 85/
Genčlerbirligi - Konja 5:0 (1:0)
/Stanču 44, Kočer 63, Petrović 67, Kaveči 75, Akčakin 90/
Eskišehir - Kardemir 1:1 (1:1)
/Čaušić 62 - Kumbela 68)
Galatasaraj - Mersin 3:2 (1:2)
/Varol 11 ag, Jilmaz 55 pen, Bulut 79 - Varol 9, Mitrović 26 pen/
Nedelja:
Balikešir – Kasimpaša 5:3 (0:1)
/Unal 49, Čalik 53, Jildirim 63, Ozturk 78, Čelik 90+5 – Srarione 8, Torun 54, Donk 80/
Bursa – Trabzon 3:3 (2:2)
/Fernandao 24p, Tufan 29, Šen 53 – Hurmaci 15, Erdogan 45, Akbas 80/
18.00: Bešiktaš - Ahisar
Ponedeljak:
18.00: Rize - Gacijantep
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALATASARAJ | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 17 | 31 | ||||||
2. | FENERBAHČE | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 30 | ||||||
3. | BEŠIKTAŠ | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 29 | ||||||
4. | BAŠAKŠEHIR | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 5 | 24 | ||||||
5. | TRABZON | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 22 | 22 | ||||||
6. | MERSIN | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||
7. | BURSA | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | 20 | ||||||
8. | G'BIRLIGI | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | 20 | ||||||
9. | KASIMPAŠA | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 26 | 19 | ||||||
10. | AKHISAR | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | 17 | ||||||
11. | KONJA | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 16 | ||||||
12. | KARDEMIR | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 19 | 15 | ||||||
13. | GAZIJANTEP | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 15 | ||||||
14. | ERDŽIJES | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 16 | 14 | ||||||
15. | ESKIŠEHIR | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | 13 | ||||||
16. | RIZE | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 22 | 10 | ||||||
17. | SIVAS | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | 10 | ||||||
18. | BALIKESIR | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 31 | 8 |
(Foto: Action Images)