Fener petardirao Gazijantep, od tradicije nema bežanja (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.02.15. | 20:00
Tim iz Istanbula zagorčao život golmanu domaćih Karčemarskasu koji je pet puta vadio loptu iz mreže...
Fenerbahče je nastavio uništavanje Gazijantepa. Poslednjih osam mešusobnih duela ove dve ekipe, dobili su momci u plavo-žutim dresovima, a na poslednja tri nisu primili ni gol. Ipak, ovog puta su fudbaleri Fenerbahčea zaista pregazili Gazijantep i to u gostima rezultatom 5:0!
Izmenjale su se na listi strelaca sve zvezde Fenerbahčea. Domaćina je najpre načeo Emenike u 7. minutu za 0:1, što je bio i rezultat sa kojim se otišlo na odmor.
Izabrane vesti
A onda je krenula rafalna paljba gostiju. Dijego se preselio na klupu, a zamenio ga je Seldžuk Sahin, pa je Brazilac propustio goleadu koja je usledila.
Dirk Kajt je pogodio za 0:2 u 58. a onda u narednih 15 minuta još tri gola. Musa Sou je bio dvostruki strelac, a popularnu petardu je zaokružio Emre Belozoglu golom u 72. minutu iz penala.
Fenerbahče se pobedom preselio na vrh tabele, barem na kratko, pošto uz utakmicu više ima i dva boda viška u odnosu na Bešiktaš. Na trećoj poziciji je Galatasaraj sa četiri boda manje od Fenerbahčea.
Super Lig, 20. kolo:
Subota:
Kardemir – Kasimpaša 0:0
Ahisar – Kajzeri 1:0
/Fereira 75/
Gazijantep – Fenerbahče 0:5
/Emenike 7, Kajt 58, Sou 60, 68, Emre 72/
Nedelja:
12.00 Konja – Sivas
12.00 Rize – Mersin
15.00 Bešiktaš – Bursa
18.00 Trabzon – Bašakšehir
18.00 Genčlerbirligi – Eskišehir
19.00 Galatasaraj – Balikešir
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FENERBAHČE | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 14 | 46 | ||||||
2. | BEŠIKTAŠ | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 17 | 44 | ||||||
3. | GALATASARAJ | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 21 | 42 | ||||||
4. | BURSA | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 24 | 33 | ||||||
5. | BAŠAKŠEHIR | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 12 | 32 | ||||||
6. | TRABZON | 19 | 7 | 9 | 3 | 34 | 30 | 30 | ||||||
7. | GAZIJANTEP | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 29 | 27 | ||||||
8. | MERSIN | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 26 | 26 | ||||||
9. | KASIMPAŠA | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 38 | 24 | ||||||
10. | KONJA | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 26 | 23 | ||||||
11. | G'BIRLIGI | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 22 | ||||||
12. | AKHISAR | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 32 | 22 | ||||||
13. | SIVAS | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 20 | ||||||
14. | KARDEMIR | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | 17 | ||||||
15. | ESKIŠEHIR | 19 | 3 | 8 | 8 | 24 | 30 | 17 | ||||||
16. | ERDŽIJES | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 29 | 17 | ||||||
17. | RIZE | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 28 | 17 | ||||||
18. | BALIKESIR | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 37 | 13 |
(FOTO: Action Images)