Dva gola za dva minuta, jedan evrogol, dva crvena kartona: Nova talija Erdžijesa je Rojston Drente (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.01.15. | 16:50
Samo minut pre njegovog gola poveli fudbaleri Karabuka, a dva minuta kasnije Samba Sou zaradio isključenje. Erdžijes slavio posle velike drame
Izabrane vesti
Od tada je počela ludnica. Samo minut kasnije Rojston Drente je sa preko 25 metara opalio kao iz topa, pa je golman Kardemira bio nemoćan. Lopta je završila u gornjem levom uglu. U igri je bio svega deset minuta pre nego što mu je to pošlo za rukom.
Od tada je igrala samo jedna ekipa, a u tome su joj pomogla i dva vrlo brza crvena kartona za Karabuk. Prvo je isključen Samba Sou, a samo osam minuta kasnije, u 80. minutu Valentin Viola.
Tri minuta posle toga, Vleminks je dodao loptu do Edinja, a ovaj prevario čuvara mreže domaće, desetkovane ekipe, i na taj način doneo vrlo vrednu pobedu Erdžijesu, koji je sada na 12. mestu na tabeli, a prestigao je upravo Karabuk.
SUPER LIG - 17. KOLO:
Petak:
Konja - Bursa 2:3 (1:2)
/Čamdali 45+2, Torhe 50 - Šen 14, Siveli 44, Fernandao 90+2/
Trabzon - Sivas 3:1 (1:1)
/Kardozo 20pen, 84, Ekiči 65 - Tauli 44/
Subota:
Bašakšehir - Mersin 2:2 (0:1)
/Viska 47, Perbe 88 - Kaloglu 5, Tas 75/
Gacijantep - Balikešir 1:0 (0:0)
/Demir 90/
Kasimpaša - Fenerbahče 0:3 (0:1)
/Kajt 15, 69, Erkin 90/
Ahisar - Eskišehir 2:2 (0:1)
/Kiša 49, Mezenga 66 - Čoškun 43, Bajramoglu 58/
Nedelja:
Karabuk - Erdžijes 1:2 (0:0)
/Kaš 69 - Drente 70, Edinjo 83/
18.00: Galatasaraj - Rize
Ponedeljak:
19.00: Genčlerbirligi - Bešiktaš
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FENERBAHČE | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 13 | 39 | ||||||
2. | BEŠIKTAŠ | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 15 | 35 | ||||||
3. | GALATASARAJ | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 18 | 35 | ||||||
4. | BURSA | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 21 | 29 | ||||||
5. | BAŠAKŠEHIR | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 10 | 28 | ||||||
6. | TRABZON | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 | 29 | 26 | ||||||
7. | GAZIJANTEP | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | 24 | ||||||
8. | MERSIN | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 23 | ||||||
9. | KASIMPAŠA | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 31 | 23 | ||||||
10. | G'BIRLIGI | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 18 | 22 | ||||||
11. | AKHISAR | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 28 | 18 | ||||||
12. | ERDŽIJES | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 25 | 17 | ||||||
13. | ESKIŠEHIR | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 27 | 17 | ||||||
14. | KONJA | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | 17 | ||||||
15. | KARDEMIR | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 24 | 15 | ||||||
16. | RIZE | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 24 | 14 | ||||||
17. | SIVAS | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 14 | ||||||
18. | BALIKESIR | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 34 | 12 |
(FOTO: Action images)