Čudo se dogodilo, Čahlaul slavio u Brašovu i sačuvao šanse za opstanak u Ligi 1 (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.04.15. | 17:56
Čahlaul je u poslednjih 20-ak godina prilično redovno slavio na svom terenu protiv Brašova, a su utakmice na stadionu Siliviju Ploešteanu predstavljale problem
Izabrane vesti
Čahlaul je u poslednjih 20-ak godina prilično redovno slavio na svom terenu protiv Brašova, a su utakmice na stadionu Siliviju Ploešteanu predstavljale problem.
Ovo je ekipi Čahlaula bila tek druga prvenstvena pobeda u poslednjih sedam utakmica, a do kraja šampionata ostalo je da se odigra još pet kola. Ove sezone iz rumunske Lige 1 ispada poslednjih šest ekipa na tabeli.
Čahlaul bi verovatno i ovaj put ostao kratkih rukava, ali je imao tu sreću da je već u devetom minutu crveni karton dobio je Gabrijel Matei, a napravio je i penal koji je uspeo da iskoristi Aleksandru Vlad Akim.
Sve dileme za veliki trijumf gostiju u Brašovu otklonio je Doru Popadijuk u 70. minutu. Srpski defanzivac Miloš Marković odigrao je ceo meč za Čahlaul.
LIGA 1 – 25. kolo
Utorak
Krajova - Univer. Kluž 3:0 (2:0)
/Al Bavab 23, Roča 41, 71/
Kluž - Ocelul 1:0 (0:0)
/Tade 51/
Jaši - Dinamo 1:0 (1:0)
/Bole 20/
Sreda
Botošani – Konkordija 3:0 (0:0)
/Vasvari 48, Rosu 56, Hadnađi 74/
Vitorul - Gaz Metan 1:0 (0:0)
/Bonilja 71/
Rapid - Targu Mureš 1:2 (0:0)
/Sapunaru 89 – Hora 71, Manolov 78/
Četvrtak
Brašov – Čahlalul 0:2 (0:1)
(Ahim 11pen, Popadijuk 70)
Panduri – Astra 1:1 (0:0)
/Kordos 68 - Seto 87/
20.30: Steaua – Petrolul
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 24 | 18 | 2 | 4 | 45 | 14 | 56 | ||||||
2. | TARGU MUREŠ | 25 | 15 | 7 | 3 | 35 | 14 | 52 | ||||||
3. | CS UNIVERZITATEA | 25 | 12 | 9 | 4 | 31 | 23 | 45 | ||||||
4. | PETROLUL | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 17 | 43 | ||||||
5. | KLUŽ | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 18 | 42 | ||||||
6. | ASTRA ĐURĐU | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 19 | 40 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 34 | 36 | ||||||
8. | VITORUL | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | 35 | ||||||
9. | BOTOŠANI | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 30 | 34 | ||||||
10. | KSMS JAŠI | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 29 | 31 | ||||||
11. | PANDURI | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 33 | 29 | ||||||
12. | BRAŠOV | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 35 | 28 | ||||||
13. | KON.KIJAŽNA | 25 | 5 | 12 | 8 | 26 | 32 | 27 | ||||||
14. | MEDIJAŠ | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 31 | 24 | ||||||
15. | UNIV.KLUŽ | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 33 | 23 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 30 | 22 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 42 | 22 | ||||||
18. | OCELUL | 25 | 2 | 9 | 14 | 9 | 34 | 15 |
(FOTO: Youtube printscreen)