Čerišev je za periskopom, a Prijeto ispaljuje torpeda Žute podmornice (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 21.12.14. | 14:01
Dva gola Argentinca i dve asistencije Rusa u pobedi nad Deportivom
Španskom Primerom ponovo patrolira Žuta podmornica i šalje brodove drugih klubova na dno tabele, a kako i ne bi kada Viljareal u svojoj posadi ima Denisa Čeriševa i Lusijana Vijeta – dvojac je najzaslužniju za pobedu nad Deportivom iz La Korunje – 3:0 (1:0).
Ipak Džonatan dos Santos je načeo goste, ali i on je to uradio posle šuta ruskog fudbalera, samo je pokupio otpadak i poslao ga u mrežu već u 10. minutu. To je bio njegov prvi gol u Primeri i to na 27. utakmici u ovom takmičenju. Retka zanimljiva situacija na terenu u prvih 45 minuta.
Izabrane vesti
Rus na pozajmici iz Real Madrida je onda odlučio da reši pitanje pobednika te je u 68. minutu odlično zavrnuo sa levog krila i savršeno uposlio Vijeta, a Argentinac je imao veoma lak posao.
Isti dvojac je sarađivao i pet minuta kasnije, a opet su imali iste uloge, Čerišev je za periskopom pronašao metu, odnosno asistirao, a Vijeto je samo ispalio torpedo za konačnih 3:0.
Crveni karton Tomasa Pine deset minuta pred kraj meča nije ugrozio sigurnu prednost Žute podmornice, i Viljareal se popeo na peto mesto na tabeli.
PRIMERA - 16. kolo:
Petak:
Selta - Almerija 0:1 (0:1)
/Hemed 17/
Subota:
Barselona – Kordoba 5:0 (1:0)
/Pedro 2, Suarez 53, Pike 80, Mesi 82, 91/
Levante – Sosijedad 1:1 (0:0)
/Kanales 48 - Ivanšic 90+2/
Eibar – Valensija 0:1 (0:1)
/Alkaser 31/
Rajo Valjekano – Espanjol 1:3 (1:1)
/Baptistao 45 – Garsija 9, 95, Vaskez 76/
Nedelja:
Viljareal - La Korunja 3:0 (1:0)
/Džonatan dos Santos 10, Vijeto 68, 73/
17.00: Granada – Hetafe
19.00: Elče – Malaga
21.00: Bilbao – Atletiko
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 39 | ||||||
2. | BARSELONA | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 7 | 38 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 13 | 32 | ||||||
4. | VALENSIJA | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 13 | 31 | ||||||
5. | SEVILJA | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 | ||||||
6. | VILJAREAL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 27 | ||||||
7. | MALAGA | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 27 | ||||||
8. | SELTA | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 20 | ||||||
9. | EIBAR | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | ||||||
10. | BILBAO | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 | ||||||
11. | ESPANJOL | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 | ||||||
13. | HETAFE | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 16 | ||||||
14. | SOSIJEDAD | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 15 | ||||||
15. | LEVANTE | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | 15 | ||||||
16. | ALMERIJA | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | 13 | ||||||
17. | LA KORUNJA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 13 | ||||||
18. | GRANADA | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 12 | ||||||
19. | KORDOBA | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 27 | 11 | ||||||
20. | ELČE | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | 10 |
(FOTO: Action Images)