Bursa preokrenula za četiri minuta: Beluši rešio meč savršenim slobodnjakom (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 28.12.14. | 14:31
Kasimpaša i Sivas odigrali meč bez golova
Ne uživaju samo Englezi u fudbalu na smiraju godine, i Turci su na terenima i tribinama, a navijači Burse nisu mogli da dobiju bolji novogodišnji poklon pošto su fudbaleri njihove ekipe režirali brzinski preokret protiv Gacijantepa – 1:2.
Domaća ekipa je povela u najboljem mogućem trenutku – pred sam kraj prvog poluvremena kada je Muhamet Demir zakucao loptu u mrežu sa ivice kaznenog prostora.
Izabrane vesti
Gosti nisu uspeli da se odmah psihološki vrate u meč, ali onda se i domaća ekipa uspavala, a Bursa je uspela to da iskoristi. Prvo je Fernandao u 77. minutu nanizao dvojicu čuvara i iz srca kaznenog izjednačio.
Samo četiri minuta kasnije fudbaleri Burse su došli do preokreta, a udarac Fernanda Belušija iz slobodnog udarca je zaista vredeo tri boda, a možda i više pošto je bio savršen.
Kasimpaša i Sivas su u odigrali sasvim suprotan meč i razočarali su svoje navijače predstavom bez golova.
SUPER LIG - 15. KOLO
Petak:
Genčlerbirligi - Galatasaraj 1:1 (0:1)
/Stanču 71 - Čolak 19/
Subota:
Karabuk - Balikešir 0:1 (0:0)
/Gohan Unal 90+2/
Bašakšehir - Erčije 3:1 (1:0)
/Epureanu 17, Doka 73, Perbe 83 - Edinjo 47/
Fenerbahče - Mersin 1:0 (1:0)
/Topal 32/
Nedelja:
Gacijantep – Bursa 1:2 (1:0)
/Demir 41 – Fernandao 77, Beluši 81/
Kasimpaša – Sivas 0:0
15.00: Ahisar – Rize
18.00: Konja - Bešiktaš
Ponedeljak:
19.00: Trabzon - Eskišehir
TABELA:
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FENERBAHČE | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 13 | 33 | ||||||
2. | BEŠIKTAŠ | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 12 | 32 | ||||||
3. | GALATASARAJ | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 18 | 32 | ||||||
4. | BAŠAKŠEHIR | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 6 | 27 | ||||||
5. | BURSA | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 18 | 23 | ||||||
6. | TRABZON | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 22 | 22 | ||||||
7. | G'BIRLIGI | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 17 | 21 | ||||||
8. | MERSIN | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||
9. | KASIMPAŠA | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 26 | 20 | ||||||
10. | GAZIJANTEP | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 18 | ||||||
11. | AKHISAR | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | 17 | ||||||
12. | KONJA | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 16 | ||||||
13. | KARDEMIR | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 20 | 15 | ||||||
14. | ERDŽIJES | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 19 | 14 | ||||||
15. | ESKIŠEHIR | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | 13 | ||||||
16. | SIVAS | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | 11 | ||||||
17. | BALIKESIR | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | 11 | ||||||
18. | RIZE | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | 10 |
(FOTO: Action images)