Atalanta posle osmice u Sarajevu „utrpala“ i Haifu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.08.18. | 19:51
Suduva slavila u sudaru Zvezdinih žrtava – 1:0
Atalanta je prejaka za ovaj nivo fudbala. Kašljucao je tim iz Bergama na početku, igrao samo 2:2 u prvom meču protiv Sarajeva, ali je zatim na Koševu osmicom najavio siguran plasman u Ligu Evrope.
Boginja Provncije nije ustukla ni na večerašnjem gostovanju Hapoelu iz Haife. Italijanski predstavnik je slavio sa 4:1 i praktično osigurao plasman u naredno kolo. Očigledno je da je Gasperini namestio ekipu, bar da sigurnim korakom maršira u kvalifikacijama.
Izabrane vesti
Nije u Izraelu počelo dobro po Atalantu. Centaršut sa leve strane Buzgalo je temenom poslao u malu mrežu. Gorele su tribine, ali je ubrzo usledio hladan tuš. Do poluvremena je Atalanta imala prednost. Bilo je potrebno samo tri minuta gostima da okrenu rezultat.
Prvo je Hateboru pogodio, a potom je Zapata izbegao ofsajd zamku i pogodio dalji ugao...
Atalnta je bila bolji rival i u drugom poluvremenu. Gosti su napadali i overili trijumf preko Pašalića. Međutim, Atalanta nije želela da stane. Četvrti pogodak postigao je Barov.
U duelu Zvezdinih žrtva slavila je Suduva. Tvrd meč u Jurmali odlučen je pogotkom Giljermea na asistenciju Sisilija.
Četvrtak
Ufa - Progres 2:1 (1:0)
Hapoel - Atalanta 1:4 (1:2)
Spartaks - Suduva 0:1 (0:0)
Alaškert - Kluž 0:2 (0:1)
18.30: (1,15) RB Lajpcig (7,00) Univerzitatea (15,0)
19.00: (1,80) Šturm (3,40) AEK Larnaka (4,30)
19.00: (5,60) Dinamo Minsk (3,60) Zenit (1,60)
19.00: (1,18) Ludogororec (6,00) Zrinjski (15,0)
19.00: (5,70) Marijupolj (3,60) Bordo (1,60)
19.00: (2,20) Sigma (3,25) Kairat (3,15)
19.00: (1,70) Apolon Limasol (3,50) Dinamo Brest (4,90)
19.00: (4,20) Trenčin (3,50) Fajenord (1,80)
19.00: (2,00) Hapoel B.Š. (3,25) APOEL (3,70)
19.00: (1,57) Torpedo Kutaisi (3,60) Kukeši (5,90)
19.00: (1,45) Šerif (4,00) Valur (7,00)
19.20: (2,85) Jagjelonija (3,10) Gent (2,45)
19.45: (2,40) Nordsjiland (3,00) Partizan (3,05)
20.00: (2,60) Vitese (3,20) Bazel (2,60)
20.00: (2,05) Olimpija (3,15) Helsinki (3,60)
20.00: (1,35) Genk (4,50) Leh (8,50)
20.00: (1,25) Bešiktaš (5,50) LASK (10,0)
20.00: (1,90) Bašakšehir (3,25) Barnli (4,00)
20.30: (3,60) Zorja (3,15) Braga (2,05)
20.45: (2,60) Hibernijan (3,15) Molde (2,65)
20.45: (4,50) Kork Siti (3,30) Rozenborg (1,80)
20.45: (1,95) Rendžers (3,20) Maribor (3,90)
20.45: (2,75) Hajduk (2,75) FCSB (2,80)
20.45: (7,75) Spartak Subotica (4,20) Brondbi (1,40)
20.45: (3,15) Sarpsborg (3,15) Rijeka (2,25)
20.45: (9,50) TNS (5,30) Midtjiland (1,27)
21.00: (1,20) Legija (6,00) Didelanž (12,0)
21.05: (2,65) Slovan Bratislava (3,05) Rapid (2,65)
21.45: (1,05) Sevilja (12,0) Žalgiris (22,0)
* Kvote su podložne promenama