Amkar isplivao na površinu, Dinamo se kocka sa Evropom (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | čet. 30.04.15. | 17:44
Klub iz Perma sa dva gola u roku od deset minuta slomio otpor Moskovljana
Amkar je u zaostalom meču 10. kola ruske Premijer lige iskoristio prednost domaćeg terena i praktično za nešto malo više od pola sata završio posao sa Dinamom iz Moskve sa 2:0.
Klub iz Perma je tako vezao drugu pobedu, odnosno ostvario je treću na poslednjih četiri meča, čime je isplivao na površinu i uhvatio vazduh za nastavak borbe za goli prvoligaški život. Moskovljani, s druge strane, podbacili su u ključnom trenutku i doveli u pitanje plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, što će gradski rival Spartak svakako gledati da iskoristi do kraja trke.
Izabrane vesti
Hubočan je u 22. minutu startovao na Balanoviča, sudija Lapočkin je pokazao na belu tačku, a siguran egzekutor bio je Peev. Desetak minuta kasnije Amkar je duplirao prednost protiv Dinama pošto je Kolomejtsev po drugi put naterao golmana Gabulova uz njegovu veliku pomoć da vadi loptu iz svoje mreže za konačnih 2:0.
U Moskvi, Rubin je imao dva gola prednosti i bio na dobrom putu da se ozbiljno umeša čak i u borbu za Ligu šampiona, ali je sve urpopastio u poslednjih 12 minuta gostovanja kod Torpeda. Prvo projektil Kirila Kombarova kojim se Torpedo vratio u život, a potom i sjajna parabola Arnora Smarasona samo minut pre isteka regularnih 90 za konačnih 2:2.
Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENIT | 26 | 18 | 6 | 2 | 53 | 15 | 60 | ||||||
2. | KRASNODAR | 25 | 15 | 6 | 4 | 43 | 22 | 51 | ||||||
3. | CSKA | 25 | 15 | 2 | 8 | 53 | 24 | 47 | ||||||
4. | DINAMO M. | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 31 | 47 | ||||||
5. | RUBIN KAZANJ | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 26 | 44 | ||||||
6. | SPARTAK M. | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 43 | ||||||
7. | LOK.MOSKVA | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 20 | 39 | ||||||
8. | TEREK | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 23 | 33 | ||||||
9. | KUBANJ | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 35 | 32 | ||||||
10. | MORDOVIJA | 25 | 8 | 4 | 13 | 18 | 40 | 28 | ||||||
11. | ROSTOV | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 45 | 27 | ||||||
12. | UFA | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 35 | 25 | ||||||
13. | AMKAR | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 38 | 24 | ||||||
14. | URAL | 25 | 7 | 2 | 16 | 23 | 35 | 23 | ||||||
15. | ARSENAL TULA | 25 | 7 | 2 | 16 | 16 | 34 | 23 | ||||||
16. | TORPEDO M. | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 42 | 21 |
(FOTO: Action images)