
TIKETI ZA DANAS: Rendžers i Breša odlične opcije
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.12.18. | 11:44
Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Izabrane vesti
Tiket 1
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 18:15 | 2009 | ENG 1 | Brighton - Arsenal | ki 2 | 1,70 |
Sre 16:00 | 2121 | ENG 2 | WBA - Wigan | ki 1 | 1,60 |
Sre 15:00 | 1016 | ITA 1 | Atalanta - Juventus | ki 2 | 1,80 |
Ukupna kvota4,90
|
Tiket 2
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 20:30 | 2010 | ENG 1 | Watford - Chelsea | tgg gg3+ | 2,00 |
Sre 20:30 | 1020 | ITA 1 | Inter - Napoli | ki 2 | 2,60 |
Sre 15:00 | 1046 | ITA 2 | Brescia - Cremonese | ki 1 | 2,00 |
Ukupna kvota10,40
|
Tiket 3
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 18:15 | 2009 | ENG 1 | Brighton - Arsenal | kmb 2&2-4 | 2,25 |
Sre 15:00 | 1016 | ITA 1 | Atalanta - Juventus | kmb 2&0-2 | 4,00 |
Sre 15:00 | 1046 | ITA 2 | Brescia - Cremonese | ki 1 | 2,00 |
Sre 16:00 | 2404 | ŠKO 1 | Rangers - Hibernian | ki 1 | 1,55 |
Ukupna kvota27,90
|
Tiket 4
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 18:15 | 2009 | ENG 1 | Brighton - Arsenal | ki 2 | 1,70 |
Sre 16:00 | 2121 | ENG 2 | WBA - Wigan | kmb 1-1&2+ | 2,50 |
Sre 20:30 | 1020 | ITA 1 | Inter - Napoli | ki 2 | 2,60 |
Sre 16:00 | 2404 | ŠKO 1 | Rangers - Hibernian | kmb 1&0-2 | 4,10 |
Ukupna kvota45,30
|
Tiket 5
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 18:15 | 2009 | ENG 1 | Brighton - Arsenal | ki 2 | 1,70 |
Sre 20:30 | 2010 | ENG 1 | Watford - Chelsea | tgg gg3+ | 2,00 |
Sre 16:00 | 2122 | ENG 2 | Norwich - Nott.Forest | ds X2 | 1,89 |
Sre 16:00 | 2121 | ENG 2 | WBA - Wigan | ki 1 | 1,60 |
Sre 15:00 | 1016 | ITA 1 | Atalanta - Juventus | ki 2 | 1,80 |
Sre 20:30 | 1020 | ITA 1 | Inter - Napoli | ki 2 | 2,60 |
Sre 15:00 | 1046 | ITA 2 | Brescia - Cremonese | ki 1 | 2,00 |
Sre 16:00 | 2404 | ŠKO 1 | Rangers - Hibernian | ki 1 | 1,55 |
Ukupna kvota149,17
|
Foto: Reuters