
TIKETI ZA DANAS: Oprezno sa Geteborgom i jako na Marselj
Vreme čitanja: 1min | pet. 10.08.18. | 11:22
Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Izabrane vesti
Tiket 1
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 20:30 | 1805 | BEL 1 | Club Brugge - Kortrijk | ug 3+ | 1,40 |
Pet 21:00 | 2010 | ENG 1 | Man.Utd. - Leicester | ki 1 | 1,55 |
Pet 18:30 | 3043 | NEM 2 | Ingolstadt - Greuther Furth | ug 3+ | 1,70 |
Pet 20:45 | 5303 | TUR 1 | Ankaragucu - Galatasaray | ki 2 | 1,75 |
Ukupna kvota6,46
|
Tiket 2
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 20:45 | 5008 | FRA 1 | Olympique Marseille - Toulouse | kmb 1&3+ | 2,05 |
Pet 20:00 | 4523 | RUM 1 | Botosani - Astra Giurgiu | ki 2 | 3,50 |
Pet 16:30 | 4301 | RUS 1 | Ural - Dinamo Moscow | ki 1 | 2,50 |
Ukupna kvota17,94
|
Tiket 3
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 20:30 | 1805 | BEL 1 | Club Brugge - Kortrijk | ug 3+ | 1,40 |
Pet 21:00 | 2010 | ENG 1 | Man.Utd. - Leicester | kmb 1&3-5 | 2,85 |
Pet 16:30 | 4301 | RUS 1 | Ural - Dinamo Moscow | ki 1 | 2,50 |
Pet 20:45 | 5303 | TUR 1 | Ankaragucu - Galatasaray | pk 2-2 | 2,70 |
Ukupna kvota26,93
|
Tiket 4
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 21:00 | 2010 | ENG 1 | Man.Utd. - Leicester | pk 1-1 | 2,35 |
Pet 20:45 | 5008 | FRA 1 | Olympique Marseille - Toulouse | kmb 1&3+ | 2,05 |
Pet 18:30 | 3043 | NEM 2 | Ingolstadt - Greuther Furth | kmb 1X&3+ | 2,15 |
Pet 20:00 | 4523 | RUM 1 | Botosani - Astra Giurgiu | ki 2 | 3,50 |
Pet 19:00 | 5406 | ŠVE 1 | Goteborg - Sirius | ds X2 | 1,91 |
Ukupna kvota69,24
|
Tiket 5
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 20:30 | 1805 | BEL 1 | Club Brugge - Kortrijk | ug 3+ | 1,40 |
Pet 21:00 | 2010 | ENG 1 | Man.Utd. - Leicester | ki 1 | 1,55 |
Pet 20:45 | 5008 | FRA 1 | Olympique Marseille - Toulouse | kmb 1&3+ | 2,05 |
Pet 18:30 | 3043 | NEM 2 | Ingolstadt - Greuther Furth | ug 3+ | 1,70 |
Pet 20:00 | 4523 | RUM 1 | Botosani - Astra Giurgiu | ki 2 | 3,50 |
Pet 16:30 | 4301 | RUS 1 | Ural - Dinamo Moscow | ki 1 | 2,50 |
Pet 19:00 | 5406 | ŠVE 1 | Goteborg - Sirius | ds X2 | 1,91 |
Pet 20:45 | 5303 | TUR 1 | Ankaragucu - Galatasaray | ki 2 | 1,75 |
Ukupna kvota221,18
|
Foto: Action Images