
TIKETI ZA DANAS: Austrijanci i Irci u prvom planu
Vreme čitanja: 1min | pet. 25.05.18. | 11:39
Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Izabrane vesti
Tiket 1
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 19:30 | 3323 | AUT 2 | Hartberg - A.Lustenau | ug 3+ | 1,40 |
Pet 19:30 | 3321 | AUT 2 | Ried - Kapfenberg | ki 1 | 1,20 |
Pet 20:45 | 2593 | IRS 2 | Cabinteely - UCD | ki 2 | 1,65 |
Ukupna kvota2,77
|
Tiket 2
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 19:30 | 3323 | AUT 2 | Hartberg - A.Lustenau | pk 1-1 | 2,45 |
Pet 19:30 | 3321 | AUT 2 | Ried - Kapfenberg | ug 4+ | 2,05 |
Pet 20:45 | 2593 | IRS 2 | Cabinteely - UCD | pk 2-2 | 2,50 |
Ukupna kvota12,56
|
Tiket 3
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 19:30 | 3324 | AUT 2 | BW Linz - Wattens | ki 1 | 2,60 |
Pet 20:45 | 2575 | IRS 1 | Bohemians D. - Shamrock | ug 3+ | 2,15 |
Pet 20:45 | 2597 | IRS 2 | Galway - Drogheda | ki 1 | 2,25 |
Sub 02:55 | 1753 | MLS | Houston - NY City | ki 1 | 2,20 |
Ukupna kvota27,67
|
Tiket 4
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 19:30 | 3324 | AUT 2 | BW Linz - Wattens | ki 1 | 2,60 |
Pet 19:30 | 3323 | AUT 2 | Hartberg - A.Lustenau | ki 1 | 1,65 |
Pet 19:30 | 3321 | AUT 2 | Ried - Kapfenberg | ug 3+ | 1,45 |
Pet 20:45 | 2575 | IRS 1 | Bohemians D. - Shamrock | ug 3+ | 2,15 |
Pet 20:45 | 2593 | IRS 2 | Cabinteely - UCD | ki 2 | 1,65 |
Pet 20:45 | 2597 | IRS 2 | Galway - Drogheda | ki 1 | 2,25 |
Sub 02:55 | 1753 | MLS | Houston - NY City | ki 1 | 2,20 |
Ukupna kvota109,23
|
Tiket 5
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 20:45 | 2575 | IRS 1 | Bohemians D. - Shamrock | tgg ggI&ggII | 20,0 |
Pet 20:45 | 2571 | IRS 1 | Sligo - Limerick | pk X-X | 4,80 |
Pet 20:45 | 2597 | IRS 2 | Galway - Drogheda | ki 1 | 2,25 |
Ukupna kvota216,00
|
Foto: Action Images